1921 Paragon 412
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | |||
| Aantal portieren | |||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 3099 | 122 | |
| Spoorbreedte voor | |||
| Spoorbreedte achter | |||
| Lengte | |||
| Breedte | |||
| Hoogte | |||
| Bodemvrijheid | |||
| Gewicht | 1406 kg | 3100 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | |||
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Paragon | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 3.7 litre 3711 cc (226.459 cu in) |
||
| Boring × Slag | 95.25 × 130.2 mm
3.75 × 5.13 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.73 | ||
| Distributie | overhead valve (OHV)
2 Kleppen per cilinder 8 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 61 PS (60 bhp) (45 kW) bij 2800 t/min |
||
| Max. koppel | |||
| Specific output | 12.1 kW/litre 16.4 ps/litre 16.2 bhp/litre 0.26 bhp/cu in |
||
| Motor constructie | |||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | |||
| Brandstofsysteem | 1 Stromberg carburettor | ||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 3 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 927.75 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 43.27 PS/tonne (1000 kg) 0.04 PS/kg 31.82 kW/tonne (1000 kg) 0.03 kW/kg 42.67 bhp/tonne (1000 kg) 0.04 bhp/kg 0.02 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 31.42 kg/kW 52.49 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | 32 x 4½ | ||
| Bandenmaat agter | 32 x 4½ | ||
| Bremmen voor/agter | |||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | |||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | 4.50 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 214742 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 22.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1921 Paragon 412 added 2010-05-24. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 1921 Paragon 412