2021 Ora Adora
|
|
Applicable to the European domestic market(s). | ||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater hatchback | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2475 | 97.4 | |
| Carreggiata anteriore | |||
| Carreggiata posteriore | |||
| Lunghezza | 3495 | 137.6 | |
| Larghezza | 1660 | 65.4 | |
| Altezza | 1560 | 61.4 | |
| Altezza minima de terra | 140 | 5.5 | |
| 1.41 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1000 kg | 2205 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | |||
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| electric | |||
| Costruttore del motore | |||
| Tipo | |||
| Potenza max | 61 PS (60 bhp) (45 kW) |
||
| Coppia max | 130 Nm (96 ft·lb) (13.3 kgm) |
||
| Regime massimi | |||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 102 km/h (63 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 60.83 PS/tonne (1000 kg) 0.06 PS/kg 44.74 kW/tonne (1000 kg) 0.04 kW/kg 60 bhp/tonne (1000 kg) 0.06 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 22.35 kg/kW 37.33 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 175/55 R 16 | ||
| Pneumatici posteriori | 175/55 R 16 | ||
| Freni ant/post | Di/Di-S | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | |||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 743292 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2021 Ora Adora added 2022-06-05. Last modified 2022-06-05. |
|||
Cars similar to the 2021 Ora Adora