https://www.carfolio.com/opel-insignia-2.0-turbo-ecotec-4wd-182820 Suggested anchor text: 2008 Opel Insignia 2.0 Turbo ECOTEC 4WD
2008 Opel Insignia 2.0 Turbo ECOTEC 4WD
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2737 | 107.8 | |
| Carreggiata anteriore | 1585 | 62.4 | |
| Carreggiata posteriore | 1587 | 62.5 | |
| Lunghezza | 4830 | 190.2 | |
| Larghezza | 1856 | 73.1 | |
| Altezza | 1498 | 59 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.76 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | |||
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 70 litres | 15.4 [18.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.27 | ||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| turbocharged petrol | |||
| Costruttore del motore | Opel | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 2 litre 1998 cc (121.925 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 86 × 86 mm
3.39 × 3.39 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 220 PS (217 bhp) (162 kW) a 5300 giri/min |
||
| Coppia max | 350 Nm (258 ft·lb) (35.7 kgm) a 2000-4000 giri/min |
||
| Specific output | 81 kW/litre 110.1 ps/litre 108.6 bhp/litre 1.78 bhp/cu in |
||
|
175.18 Nm/litre
2.12 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | aluminium block & head | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 9.3:1 | ||
| Alimentazione | EFI | ||
| 2201.3 kPa (319.3 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 5 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 499.5 cc | ||
| Alimentazione | Turbo | ||
| Compressore | |||
| Intercooler | |||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 7.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 240 km/h (149 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 13.0/7.0/9.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 13.0/7.0/9.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 7.7/14.3/10.9 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 21.7/40.4/30.7 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 18.1/33.6/25.6 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 215.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | K | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | all wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 225/55 R 17 W | ||
| Pneumatici posteriori | 225/55 R 17 W | ||
| Freni ant/post | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 6 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 182820 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 18.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2008 Opel Insignia 2.0 Turbo ECOTEC 4WD added 2008-07-22. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/opel-insignia-2.0-turbo-ecotec-4wd-182820 Suggested anchor text: 2008 Opel Insignia 2.0 Turbo ECOTEC 4WD