https://www.carfolio.com/opel-corsa-1.2-16v-automatic-748099 Suggested anchor text: 1999 Opel Corsa 1.2 16v Automatic
1999 Opel Corsa 1.2 16v Automatic
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Nombre de portes | 3 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2443 | 96.2 | |
| Voies AV | 1387 | 54.6 | |
| Voies AR | 1388 | 54.6 | |
| Longueur | 3729 | 146.8 | |
| Largeur | 1608 | 63.3 | |
| Hauteur | 1420 | 55.9 | |
| Garde au sol | |||
| 1.53 | |||
| Poids avec pleins | |||
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 46 litres | 10.1 [12.2] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Opel | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 1.2 litre 1199 cc (73.167 cu in) |
||
| Alésage × Course | 72.5 × 72.6 mm
2.85 × 2.86 in |
||
| Rapport alésage / course | 1 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 65 PS (64 bhp) (48 kW) à 5600 tr/mn |
||
| Couple maximale | 110 Nm (81 ft·lb) (11.2 kgm) à 4000 tr/mn |
||
| Specific output | 39.8 kW/litre 54.1 ps/litre 53.4 bhp/litre 0.87 bhp/cu in |
||
|
91.74 Nm/litre
1.11 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 10.1:1 | ||
| Carburant | EFI | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1152.9 kPa (167.2 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 299.75 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 17 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 155 km/h (96 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consommation | |||
| Consommation | 10.7/5.7/7.5 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 10.7/5.7/7.5 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 9.3/17.5/13.3 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 26.4/49.6/37.7 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 22.0/41.3/31.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 180.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 5J x 13 | ||
| Roues AR | 5J x 13 | ||
| Pneumatiques AV | 165/70 R 13 | ||
| Pneumatiques AR | 165/70 R 13 | ||
| Freins AV/AR | |||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 4 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | |||
| Rapport de pont | 4.12 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 748099 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| Corsa B | |||
| RAC rating | 13.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1999 Opel Corsa 1.2 16v Automatic added 2022-06-24. Last modified 2025-01-26. |
|||
https://www.carfolio.com/opel-corsa-1.2-16v-automatic-748099 Suggested anchor text: 1999 Opel Corsa 1.2 16v Automatic

