2000 Opel Corsa 1.0
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater hatchback | ||
| Número de puertas | 3 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2491 | 98.1 | |
| Vía delantera | 1429 | 56.3 | |
| Vía trasera | 1420 | 55.9 | |
| Longitud | 3817 | 150.3 | |
| Ancho | 1646 | 64.8 | |
| Altura | 1440 | 56.7 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.53 | ||
| Peso en vacío | 980 kg | 2161 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 44 litres | 9.7 [11.6] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | 0.32 | ||
| Superficie frontal | 2.01 m² | ||
| SCx | 0.64 | ||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Opel | ||
| Código de motor | 1.0 ECOTEC | ||
| Número de cilindros | Straight 3 | ||
| Cilindrada | 1 litre 973 cc (59.376 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 72.5 × 78.6 mm
2.85 × 3.09 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.92 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 12 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal (DIN) |
58 PS (57 bhp) (43 kW) a 5600 rpm |
||
| Par motor máximo (DIN) |
85 Nm (63 ft·lb) (8.7 kgm) a 3800 rpm |
||
| Potencia específica (DIN) |
43.7 kW/litre 59.4 ps/litre 58.6 bhp/litre 0.96 bhp/cu in |
||
(DIN) |
87.36 Nm/litre
1.06 ft·lb/cu3 |
||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | |||
| Relación de compresión | 10.1:1 | ||
| Alimentación | EFi | ||
| 1097.8 kPa (159.2 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 324.33 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 17 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 155 km/h (96 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 58.97 PS/tonne (1000 kg) 0.06 PS/kg 43.37 kW/tonne (1000 kg) 0.04 kW/kg 58.16 bhp/tonne (1000 kg) 0.06 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 23.06 kg/kW 38.51 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 7.2/4.7/5.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 7.2/4.7/5.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 13.9/21.3/17.9 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 39.2/60.1/50.4 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 32.7/50.0/42.0 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emisiones de CO2 | 135.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | front wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | 4.300 | ||
| Turning circle | 10.40 m | ||
| Suspensión delantera | I.MS.ARB. | ||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | 5J x 13 | ||
| Ruedas detrás | 5J x 13 | ||
| Neumáticos delante | 155/80 R 13 T | ||
| Neumáticos detrás | 155/80 R 13 T | ||
| Brakes F/R | VeDi/Dr-S-ABS | ||
| Front brake diameter | 240 mm | ||
| Rear brake diameter | 200 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 5 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.89 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 3.94 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 99847 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 9.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2000 Opel Corsa 1.0 added 2002-10-08. Last modified 2013-02-28. |
|||
Opel Corsa models
5 door hatchback FF 5M 998 cm3/60.9cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 127.0 CO2 1005 kg
3 door hatchback FF 5M 998 cm3/60.9cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 127.0 CO2 980 kg
5 door hatchback FF 5A 998 cm3/60.9cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 125.0 CO2 1005 kg
3 door hatchback FF 5A 998 cm3/60.9cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 125.0 CO2 980 kg
5 door hatchback FF 5M 1199 cm3/73.2cuin 74 PS 73 bhp 54 kW 143.0 CO2 1035 kg
3 door hatchback FF 5M 1199 cm3/73.2cuin 74 PS 73 bhp 54 kW 143.0 CO2 1010 kg
5 door hatchback FF 5A 1199 cm3/73.2cuin 74 PS 73 bhp 54 kW 144.0 CO2 1035 kg
3 door hatchback FF 5A 1199 cm3/73.2cuin 74 PS 73 bhp 54 kW 144.0 CO2 1010 kg
5 door hatchback FF 5M 1248 cm3/76.2cuin 70 PS 69 bhp 51 kW 122.0 CO2 1135 kg
3 door hatchback FF 5M 1248 cm3/76.2cuin 70 PS 69 bhp 51 kW 122.0 CO2 1110 kg
5 door hatchback FF 5A 1248 cm3/76.2cuin 70 PS 69 bhp 51 kW 119.0 CO2 1135 kg
3 door hatchback FF 5A 1248 cm3/76.2cuin 70 PS 69 bhp 51 kW 119.0 CO2 1110 kg
5 door hatchback FF 5M 1364 cm3/83.2cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 142.0 CO2 1053 kg
3 door hatchback FF 5M 1364 cm3/83.2cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 142.0 CO2 1035 kg
5 door hatchback FF 5A 1364 cm3/83.2cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 137.0 CO2 1053 kg
3 door hatchback FF 5A 1364 cm3/83.2cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 137.0 CO2 1035 kg
3 door hatchback FF 5A 998 cm3/60.9cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 115.0 CO2 980 kg
5 door hatchback FF 5A 998 cm3/60.9cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 115.0 CO2 1005 kg
5 door hatchback FF 5M 1686 cm3/102.9cuin 99 PS 98 bhp 73 kW 130.0 CO2 1163 kg
3 door hatchback FF 5M 1686 cm3/102.9cuin 99 PS 98 bhp 73 kW 130.0 CO2 1155 kg
3 door hatchback FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 125 PS 123 bhp 92 kW 179.0 CO2 1110 kg
5 door hatchback FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 125 PS 123 bhp 92 kW 179.0 CO2 1135 kg
3 door hatchback FF 5SA 973 cm3/59.4cuin 58 PS 57 bhp 43 kW 118.0 CO2 980 kg
3 door hatchback FF 5M 1199 cm3/73.2cuin 74 PS 73 bhp 54 kW 151.0 CO2 1010 kg
3 door hatchback FF 5SA 1199 cm3/73.2cuin 74 PS 73 bhp 54 kW 149.0 CO2 1010 kg
3 door hatchback FF 5M 1686 cm3/102.9cuin 74 PS 73 bhp 54 kW 127.0 CO2 1115 kg
3 door hatchback FF 5M 1389 cm3/84.8cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 173.0 CO2 1055 kg
3 door hatchback FF 4A 1389 cm3/84.8cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 190.0 CO2 1053 kg
3 door hatchback FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 125 PS 123 bhp 92 kW 190.0 CO2 1110 kg
Cars similar to the 2000 Opel Corsa 1.0



