https://www.carfolio.com/opel-astra-gtc-1.8-ecotec-automatic-190300 Suggested anchor text: 2008 Opel Astra GTC 1.8 ECOTEC Automatic
2008 Opel Astra GTC 1.8 ECOTEC Automatic
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Aantal portieren | 3 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2614 | 102.9 | |
| Spoorbreedte voor | 1488 | 58.6 | |
| Spoorbreedte achter | 1488 | 58.6 | |
| Lengte | 4290 | 168.9 | |
| Breedte | 1753 | 69 | |
| Hoogte | 1435 | 56.5 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.64 | |||
| Gewicht | |||
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 52 litres | 11.4 [13.7] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Opel | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 1.8 litre 1796 cc (109.599 cu in) |
||
| Boring × Slag | 80.5 × 88.2 mm
3.17 × 3.47 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.91 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 140 PS (138 bhp) (103 kW) bij 6300 t/min |
||
| Max. koppel | 175 Nm (129 ft·lb) (17.8 kgm) bij 3800 t/min |
||
| Specific output | 57.3 kW/litre 77.9 ps/litre 76.8 bhp/litre 1.26 bhp/cu in |
||
|
97.44 Nm/litre
1.18 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 10.5:1 | ||
| Brandstofsysteem | EFI | ||
| 1224.5 kPa (177.6 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 449 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 11.4 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 190 km/h (118 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 9.6/5.3/6.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 9.6/5.3/6.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 10.4/18.9/14.5 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 29.4/53.3/40.9 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 24.5/44.4/34.1 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 186.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | J | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | 205/55 R 16 V | ||
| Bandenmaat agter | 205/55 R 16 V | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 4 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 190300 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| Model familie | Astra H | ||
| RAC rating | 16.1 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2008 Opel Astra GTC 1.8 ECOTEC Automatic added 2008-10-26. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/opel-astra-gtc-1.8-ecotec-automatic-190300 Suggested anchor text: 2008 Opel Astra GTC 1.8 ECOTEC Automatic


