https://www.carfolio.com/opel-astra-gtc-1.7-cdti-6-speed-126676 Suggested anchor text: 2005 Opel Astra GTC 1.7 CDTI 6-speed
2005 Opel Astra GTC 1.7 CDTI 6-speed
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Nombre de portes | 3 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2614 | 102.9 | |
| Voies AV | 1488 | 58.6 | |
| Voies AR | 1488 | 58.6 | |
| Longueur | 4290 | 168.9 | |
| Largeur | 1753 | 69 | |
| Hauteur | 1435 | 56.5 | |
| Garde au sol | |||
| 1.64 | |||
| Poids avec pleins | 1345 kg | 2965 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 52 litres | 11.4 [13.7] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.34 | ||
| maître-couple | 2.03 m² | ||
| SCx | 0.69 | ||
| turbocharged diesel | |||
| Constructeur du moteur | Opel | ||
| Type moteur | 1.7 CDTI ECOTEC | ||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 1.7 litre 1686 cc (102.886 cu in) |
||
| Alésage × Course | 79 × 86 mm
3.11 × 3.39 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.92 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale (CEE) |
90 PS (89 bhp) (66 kW) à 4000 tr/mn |
||
| Couple maximale (CEE) |
200 Nm (148 ft·lb) (20.4 kgm) à 1750 tr/mn |
||
| Specific output (CEE) |
39.4 kW/litre 53.5 ps/litre 52.8 bhp/litre 0.87 bhp/cu in |
||
(CEE) |
118.62 Nm/litre
1.43 ft·lb/cu3 |
||
| Construction | cast iron block; aluminium alloy head | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 18:1 | ||
| Carburant | common rail direct diesel injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1490.7 kPa (216.2 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 421.5 cc | ||
| Aspiration | Turbo D. | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | Y | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 12.2 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 180 km/h (112 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 67.09 PS/tonne (1000 kg) 0.07 PS/kg 49.34 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 66.17 bhp/tonne (1000 kg) 0.07 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 20.27 kg/kW 33.85 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 6.4/4.2/5.0 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 6.4/4.2/5.0 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 15.6/23.8/20.0 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 44.1/67.3/56.5 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 36.8/56.0/47.0 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 135.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | E | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | 2.700 | ||
| Turning circle | 10.80 m | ||
| Suspension AV | I.W.MS. | ||
| Suspension AR | TB.CS. | ||
| Roues AV | 6½J x 16 | ||
| Roues AR | 6½J x 16 | ||
| Pneumatiques AV | 205/55 R 16 H | ||
| Pneumatiques AR | 205/55 R 16 H | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 280 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 264 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 6 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.61 | ||
| Rapport de pont | 3.65 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 126676 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| Astra H | |||
| RAC rating | 15.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2005 Opel Astra GTC 1.7 CDTI 6-speed added 2005-03-07. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/opel-astra-gtc-1.7-cdti-6-speed-126676 Suggested anchor text: 2005 Opel Astra GTC 1.7 CDTI 6-speed


