https://www.carfolio.com/opel-astra-1.6-sidi-turbo-start-stop-304788 Suggested anchor text: 2012 Opel Astra 1.6 SIDI Turbo Start/Stop
2012 Opel Astra 1.6 SIDI Turbo Start/Stop
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater hatchback | ||
| Número de puertas | 5 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2685 | 105.7 | |
| Vía delantera | 1544 | 60.8 | |
| Vía trasera | 1558 | 61.3 | |
| Longitud | 4419 | 174 | |
| Ancho | 1814 | 71.4 | |
| Altura | 1510 | 59.4 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.65 | ||
| Peso en vacío | 1503 kg | 3314 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 56 litres | 12.3 [14.8] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| turbocharged petrol | |||
| Fabricante del motor | Opel | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 1.6 litre 1598 cc (97.516 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 79 × 81.5 mm
3.11 × 3.21 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.97 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 16 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 170 PS (168 bhp) (125 kW) a 6000 rpm |
||
| Par motor máximo | 260 Nm (192 ft·lb) (26.5 kgm) a 1650-3200 rpm |
||
| Potencia específica | 78.4 kW/litre 106.6 ps/litre 105.1 bhp/litre 1.72 bhp/cu in |
||
|
162.7 Nm/litre
1.97 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 10.5:1 | ||
| Alimentación | direct petrol injection | ||
| 2044.6 kPa (296.5 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 399.5 cc | |||
| Aspiración | Turbo | ||
| Compresor | |||
| intercooler | |||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 8.7 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 220 km/h (137 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 113.33 PS/tonne (1000 kg) 0.11 PS/kg 83.35 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 111.78 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 12 kg/kW 20.04 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 7.8/4.9/5.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 7.8/4.9/5.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 12.8/20.4/16.9 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 36.2/57.6/47.9 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 30.2/48.0/39.9 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emisiones de CO2 | 139.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | E | ||
| CO2 Effizienz (DE) | B | ||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | front wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | |||
| Neumáticos detrás | |||
| Brakes F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 6 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | 3.94 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 304788 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 15.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2012 Opel Astra 1.6 SIDI Turbo Start/Stop added 2013-01-16. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/opel-astra-1.6-sidi-turbo-start-stop-304788 Suggested anchor text: 2012 Opel Astra 1.6 SIDI Turbo Start/Stop