2015 Opel Adam S
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Aantal portieren | 3 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2311 | 91 | |
| Spoorbreedte voor | 1472 | 58 | |
| Spoorbreedte achter | 1464 | 57.6 | |
| Lengte | 3708 | 146 | |
| Breedte | 1807 | 71.1 | |
| Hoogte | 1484 | 58.4 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.6 | |||
| Gewicht | 1178 kg | 2597 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 35 litres | 7.7 [9.2] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| turbocharged petrol | |||
| Motor fabrikant | Opel | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 1.4 litre 1364 cc (83.236 cu in) |
||
| Boring × Slag | 72.5 × 82.6 mm
2.85 × 3.25 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.88 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 150 PS (148 bhp) (110 kW) bij 5000 t/min |
||
| Max. koppel | 220 Nm (162 ft·lb) (22.4 kgm) bij 3000-4000 t/min |
||
| Specific output | 80.9 kW/litre 110 ps/litre 108.5 bhp/litre 1.78 bhp/cu in |
||
|
161.29 Nm/litre
1.95 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 10.5:1 | ||
| Brandstofsysteem | EFI | ||
| 2026.8 kPa (294 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 341 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 8.5 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 210 km/h (130 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 127.38 PS/tonne (1000 kg) 0.13 PS/kg 93.69 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 125.64 bhp/tonne (1000 kg) 0.13 bhp/kg 0.06 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 10.67 kg/kW 17.83 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 7.6/4.9/5.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 7.6/4.9/5.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 13.2/20.4/16.9 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 37.2/57.6/47.9 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 30.9/48.0/39.9 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 139.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | E | ||
| CO2 Effizienz (DE) | D | ||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | 215/45 R 17 | ||
| Bandenmaat agter | 215/45 R 17 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | 308 mm | ||
| Rem diameter agter | 264 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 6 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.74 | ||
| Achteras verhouding | 4.18 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 482779 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 13.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2015 Opel Adam S added 2016-04-27. Last modified 2020-03-16. |
|||
