1958 Ohta PK 1
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Número de puertas | 4 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2149 | 84.6 | |
| Vía delantera | 1161 | 45.7 | |
| Vía trasera | 1151 | 45.3 | |
| Longitud | 3881 | 152.8 | |
| Ancho | 1499 | 59 | |
| Altura | 1549 | 61 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.81 | ||
| Peso en vacío | 975 kg | 2150 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | |||
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | |||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 0.9 litre 903 cc (55.104 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 61.5 × 76 mm
2.42 × 2.99 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.81 | ||
| Distribución | side valve (SV)
2 válvulas por cilindro 8 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 26.4 PS (26 bhp) (19.4 kW) a 4000 rpm |
||
| Par motor máximo | 49 Nm (36.1 ft·lb) (5 kgm) a 2200 rpm |
||
| Potencia específica | 21.5 kW/litre 29.2 ps/litre 28.8 bhp/litre 0.47 bhp/cu in |
||
|
54.26 Nm/litre
0.66 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | |||
| Relación de compresión | 6.5:1 | ||
| Alimentación | |||
| 681.9 kPa (98.9 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 225.75 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | N | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 27.04 PS/tonne (1000 kg) 0.03 PS/kg 19.89 kW/tonne (1000 kg) 0.02 kW/kg 26.67 bhp/tonne (1000 kg) 0.03 bhp/kg 0.01 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 50.29 kg/kW 84 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | LA.SE. | ||
| Suspensión trasera | LA.SE. | ||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | |||
| Neumáticos detrás | |||
| Brakes F/R | Dr/Dr | ||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 3 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | |||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 11308 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 9.4 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1958 Ohta PK 1 added 1997-06-08. Last modified 2013-02-28. |
|||