1921 Noma
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 2 seater roadster | ||
| Numero di porte | 2 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 3251 | 128 | |
| Carreggiata anteriore | 1422 | 56 | |
| Carreggiata posteriore | 1422 | 56 | |
| Lunghezza | |||
| Larghezza | |||
| Altezza | |||
| Altezza minima de terra | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1327 kg | 2926 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | |||
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Continental | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 6 | ||
| Cilindrata | 3.7 litre 3670 cc (223.957 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 82.55 × 114.3 mm
3.25 × 4.5 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.72 | ||
| Distribuzione |
2 Valvole per cilindro 12 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 51 PS (50 bhp) (37 kW) |
||
| Coppia max | |||
| Specific output | 10.2 kW/litre 13.8 ps/litre 13.6 bhp/litre 0.22 bhp/cu in |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | |||
| Alimentazione | 1 Zenith 1¼' carburettor | ||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 611.67 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | N | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 38.2 PS/tonne (1000 kg) 0.04 PS/kg 28.1 kW/tonne (1000 kg) 0.03 kW/kg 37.68 bhp/tonne (1000 kg) 0.04 bhp/kg 0.02 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 35.59 kg/kW 59.45 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 31 x 4½ | ||
| Pneumatici posteriori | 31 x 4½ | ||
| Freni ant/post | |||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | |||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | 4.45 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 201355 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 25.4 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1921 Noma added 2009-08-31. Last modified 2013-02-28. |
|||
Noma C models
2 door roadster FR 3670 cm3/224.0cuin 56 PS 55 bhp 41 kW 1361 kg