2004 Nissan Tiida 15M (2005)

2004 Nissan Tiida 15M (2005) dati
 
Carozzerie
Carrozzeria4/5 seater hatchback
Numero di porte5
Disegno di
Dimensioni e masse
Passo 2600 102.4
Carreggiata anteriore 1480 58.3
Carreggiata posteriore 1485 58.5
Lunghezza 4205 165.6
Larghezza 1695 66.7
Altezza 1535 60.4
Altezza minima de terra 145 5.7
1.62
Massa veicolo in ordine di marcia 1140 kg 2513
Ripartizione anteriore
Capacita serbatoio carburante 45 litres 9.9 [11.9] UK [US] gal.
Aerodinamica
Coefficiente di resistenza
area frontale
CdA
Propulsore
naturally aspirated petrol
Costruttore del motore Nissan
Tipo HR15DE
Numero dei cilindri Straight 4
Cilindrata 1.5 litre
1498 cc
(91.414 cu in)
Alesaggio × Corsa 78 × 78.4 mm
3.07 × 3.09 in
Rapporto di alesaggio/corsa 0.99
Distribuzione double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro
16 Valvole Totale
Potenza max 109 PS (107.5 bhp) (80 kW)
a 6000 giri/min
Coppia max 148 Nm (109 ft·lb) (15.1 kgm)
a 4400 giri/min
Specific output 53.5 kW/litre
72.8 ps/litre
71.8 bhp/litre
1.18 bhp/cu in
98.8 Nm/litre
1.19 ft·lb/cu3
Engine construction
Lubrificazione
Rapporto di compressione 10.5:1
Alimentazione Nissan ECCS EFi
1241.5 kPa (180.1 psi)
Regime massimi
Numero supporti di banco
Raffreddamento Water
cilindrata unitaria 374.5 cc
Alimentazione Normal
Compressore N/A
Intercooler None
Catalizzatore Y
Prestazioni
0-80km/h
0-60mph
0-100km/h
0-160km/h
0-400m
0-1000m
Velocità max.
Power-to-weight ratio Higher is better
95.61 PS/tonne (1000 kg)
0.1 PS/kg
70.32 kW/tonne (1000 kg)
0.07 kW/kg
94.3 bhp/tonne (1000 kg)
0.09 bhp/kg
0.04 bhp/lb
Weight-to-power ratio Lower is better
14.22 kg/kW
23.75 lb/bhp
Consumi/Emissioni
Consumo
universal fuel consumption (calculated from the above)
litres/100km
km/litre
UK MPG
US MPG
Emissioni di CO2
Carfolio Calculated CO2 ?
VED band (UK)
CO2 Effizienz (DE)
Autotelaio
Posizione del motore front
Engine layout transverse
Trazione front wheel drive  
Distribuzione di coppia N/A
Sterzo
turns lock-to-lock
diametro di sterzata
Avantreno I.MS.
Retroreno TBAx.
Cerchi anteriori
Cerchi posteriori
Pneumatici anteriori 185/65 R 15 88S
Pneumatici posteriori 185/65 R 15 88S
Freni ant/post VeDi/Dr-S
Diametro di freni anteriori
Diametro di freni posteriori
Braked area
Trasmissione continuously variable transmission
Inizio rapporto di cambio 0.43
Rapporto finale 5.47
Generalità
Carfolio.com ID134310
Production total
Codice di modello DBA-C11
RAC rating 15.1
Insurance classification No information available
Tax band No information available
2004 Nissan Tiida 15M (2005) added 2005-11-11.
Last modified 2013-02-28.

Nissan Tiida models

5 door hatchback FF 6M 1461 cm3/89.2cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 139.0 CO2 1314 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 165.0 CO2 1203 kg
5 door hatchback FF 4A 1598 cm3/97.5cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 178.0 CO2 1224 kg
5 door hatchback FF 6M 1798 cm3/109.7cuin 126 PS 124 bhp 92 kW 188.0 CO2 1232 kg
4 door sedan/​saloon FF 6M 1461 cm3/89.2cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 139.0 CO2 1295 kg
4 door sedan/​saloon FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 165.0 CO2 1193 kg
4 door sedan/​saloon FF 4A 1598 cm3/97.5cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 178.0 CO2 1214 kg
4 door sedan/​saloon FF 6M 1798 cm3/109.7cuin 126 PS 124 bhp 92 kW 188.0 CO2 1223 kg
5 door hatchback FF 4A 1498 cm3/91.4cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 1100 kg
5 door hatchback FA 4A 1498 cm3/91.4cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 1190 kg
Nissan Tiida -
5 door hatchback FF CVT 1797 cm3/109.7cuin 128 PS 126 bhp 94 kW 1170 kg
Cars similar to the 2004 Nissan Tiida 15M (2005)
3 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 104 PS 103 bhp 77 kW 192.0 CO2 1190 kg
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 158.0 CO2 1225 kg
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 156.0 CO2 1225 kg
5 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 156.0 CO2 1265 kg
5 door hatchback FR 5M 1596 cm3/97.4cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 181.0 CO2 1320 kg
5 door hatchback FR 5M 1596 cm3/97.4cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 181.0 CO2 1280 kg
5 door hatchback FF 5M 1587 cm3/96.8cuin 108 PS 107 bhp 80 kW 169.0 CO2 1200 kg
5 door hatchback FF 4A 1587 cm3/96.8cuin 108 PS 107 bhp 80 kW 180.0 CO2 1274 kg
5 door sedan/​saloon FF 5M 1587 cm3/96.8cuin 108 PS 107 bhp 80 kW 172.0 CO2 1270 kg
Daewoo Tacuma 1.6 16v -
5 door multi-purpose vehicle FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 104 PS 103 bhp 77 kW 208.0 CO2 1272 kg
5 door multi-purpose vehicle FF 5M 1596 cm3/97.4cuin 103 PS 102 bhp 76 kW 205.0 CO2 1400 kg
Fiat Multipla -
5 door multi-purpose vehicle FF 5M 1596 cm3/97.4cuin 103 PS 102 bhp 76 kW 205.0 CO2 1300 kg
Fiat Multipla -
5 door multi-purpose vehicle FF 5M 1596 cm3/97.4cuin 103 PS 102 bhp 76 kW 205.0 CO2 1300 kg
5 door off-road vehicle F4 5M 1586 cm3/96.8cuin 107 PS 106 bhp 79 kW 173.0 CO2 1250 kg
3 door hatchback FF 5M 1596 cm3/97.4cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 155.0 CO2 1239 kg
5 door hatchback FF 5M 1596 cm3/97.4cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 155.0 CO2 1257 kg
5 door multi-purpose vehicle FF 5M 1596 cm3/97.4cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 160.0 CO2 1344 kg
Honda Airwave -
5 door estate/​station wagon FF CVT 1496 cm3/91.3cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 1160 kg
Honda Airwave -
5 door estate/​station wagon FA CVT 1496 cm3/91.3cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 1220 kg
Hyundai Accent 1.6 CDX -
5 door hatchback FF 4A 1599 cm3/97.6cuin 103 PS 102 bhp 76 kW 192.0 CO2 1070 kg
5 door hatchback FF 5M 1599 cm3/97.6cuin 103 PS 102 bhp 76 kW 165.0 CO2 1045 kg
5 door hatchback FF 5M 1396 cm3/85.2cuin 108 PS 107 bhp 80 kW 145.0 CO2 1263 kg
Kia cee'd -
5 door hatchback FF 5M 1582 cm3/96.5cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 125.0 CO2 1367 kg
Kia Cerato 1.6 Hatchback -
3 door hatchback FF 5M 1599 cm3/97.6cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 167.0 CO2 1275 kg
3 door hatchback FF 4A 1599 cm3/97.6cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 187.0 CO2 1295 kg
5 door hatchback FF 5M 1600 cm3/97.6cuin 112 PS 110 bhp 82 kW 153.0 CO2 1154 kg
5 door hatchback FF 4A 1600 cm3/97.6cuin 112 PS 110 bhp 82 kW 171.0 CO2 1176 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 172.0 CO2 1260 kg
5 door hatchback FF 4A 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 191.0 CO2 1285 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 104 PS 103 bhp 77 kW 158.0 CO2 1265 kg
5 door hatchback FF 5A 1598 cm3/97.5cuin 104 PS 103 bhp 77 kW 156.0 CO2 1265 kg
3 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 158.0 CO2 1245 kg
3 door hatchback FF 5SA 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 156.0 CO2 1245 kg
Peugeot 207 -
3 door hatchback FF 5M 1587 cm3/96.8cuin 108 PS 107 bhp 80 kW 166.0 CO2 1231 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1587 cm3/96.8cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 178.0 CO2 1399 kg
5 door estate/​station wagon FF 4A 1587 cm3/96.8cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 194.0 CO2 1435 kg
Renault Clio III 1.6 16v -
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 111 PS 109 bhp 81 kW 158.0 CO2 1150 kg
Renault Clio III -
3 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 111 PS 109 bhp 81 kW 158.0 CO2 1140 kg
Renault Clio III -
5 door hatchback FF 4A 1598 cm3/97.5cuin 111 PS 109 bhp 81 kW 179.0 CO2 1150 kg
Renault Clio III 1.6 -
3 door hatchback FF 4A 1598 cm3/97.5cuin 111 PS 109 bhp 81 kW 179.0 CO2 1180 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 106 PS 105 bhp 78 kW 175.0 CO2 1235 kg
5 door estate/​station wagon FF 4A 1598 cm3/97.5cuin 106 PS 105 bhp 78 kW 180.0 CO2 1265 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1783 cm3/108.8cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 175.0 CO2 1285 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 164.0 CO2 1175 kg
5 door hatchback FF 4A 1598 cm3/97.5cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 184.0 CO2 1225 kg
Renault Megane II Hatchback  -
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 113 PS 111 bhp 83 kW 163.0 CO2 1175 kg
Renault Megane II Sport Hatch  -
3 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 113 PS 111 bhp 83 kW 163.0 CO2 1155 kg
Renault Scenic II 1.6 -
5 door multi-purpose vehicle FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 172.0 CO2 1320 kg
5 door multi-purpose vehicle FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 182.0 CO2 1320 kg
5 door multi-purpose vehicle FF 4A 1598 cm3/97.5cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 191.0 CO2 1370 kg
5 door hatchback FF 5M 1588 cm3/96.9cuin 108 PS 107 bhp 80 kW 1105 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1984 cm3/121.1cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 185.0 CO2 1220 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1984 cm3/121.1cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 185.0 CO2 1145 kg
Skoda Roomster -
5 door multi-purpose vehicle FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 104 PS 103 bhp 77 kW 168.0 CO2 1175 kg
5 door multi-purpose vehicle FF 6A 1598 cm3/97.5cuin 104 PS 103 bhp 77 kW 190.0 CO2 1175 kg
Suzuki Liana -
5 door hatchback FF 5M 1586 cm3/96.8cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 169.0 CO2 1170 kg
5 door hatchback FA 5M 1586 cm3/96.8cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 180.0 CO2 1230 kg
5 door hatchback FA 4A 1586 cm3/96.8cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 197.0 CO2 1240 kg
5 door hatchback FF 4A 1586 cm3/96.8cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 186.0 CO2 1180 kg
Suzuki SX4 -
5 door hatchback FF 5M 1586 cm3/96.8cuin 107 PS 106 bhp 79 kW 165.0 CO2 1205 kg
5 door hatchback F4 5M 1586 cm3/96.8cuin 107 PS 106 bhp 79 kW 165.0 CO2 1265 kg
5 door hatchback FF 4A 1586 cm3/96.8cuin 107 PS 106 bhp 79 kW 165.0 CO2 1220 kg
Toyota Auris 150X -
5 door hatchback FF CVT 1496 cm3/91.3cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 1240 kg
Toyota Auris 150X  -
5 door hatchback FA CVT 1496 cm3/91.3cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 1330 kg
5 door multi-purpose vehicle FR 5M 1495 cm3/91.2cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 1070 kg
5 door multi-purpose vehicle FR 4A 1495 cm3/91.2cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 1085 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 112 PS 110 bhp 82 kW 168.0 CO2 1140 kg
3 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 112 PS 110 bhp 82 kW 159.0 CO2 1140 kg
3 door hatchback FF 4A 1598 cm3/97.5cuin 112 PS 110 bhp 82 kW 159.0 CO2 1180 kg
5 door hatchback FF 4A 1598 cm3/97.5cuin 112 PS 110 bhp 82 kW 190.0 CO2 1190 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 112 PS 110 bhp 82 kW 159.0 CO2 1170 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 112 PS 110 bhp 82 kW 159.0 CO2 1195 kg
Toyota Corolla Verso -
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 178.0 CO2 1365 kg
Toyota Porte 150i 4WD -
3 door hatchback FA 4A 1497 cm3/91.4cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 1200 kg
Toyota Porte 150r -
3 door hatchback FF 4A 1497 cm3/91.4cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 1110 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1497 cm3/91.4cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 1030 kg
5 door estate/​station wagon FA 5M 1497 cm3/91.4cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1110 kg
5 door estate/​station wagon FA 4A 1497 cm3/91.4cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1110 kg
5 door estate/​station wagon FF 4A 1497 cm3/91.4cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 1040 kg
5 door multi-purpose vehicle FF 4A 1497 cm3/91.4cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 146.0 CO2 1130 kg
5 door multi-purpose vehicle FA 4A 1497 cm3/91.4cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 157.0 CO2 1210 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 158.0 CO2 1213 kg
5 door hatchback FF 5A 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 156.0 CO2 1190 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 163.0 CO2 1223 kg
5 door hatchback FF 5A 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 161.0 CO2 1222 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 163.0 CO2 1233 kg
5 door hatchback FF 5A 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 161.0 CO2 1233 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 158.0 CO2 1190 kg
5 door hatchback FF 5A 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 156.0 CO2 1190 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 163.0 CO2 1235 kg
5 door hatchback FF 5A 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 161.0 CO2 1235 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 168.0 CO2 1425 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 151.0 CO2 1409 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1984 cm3/121.1cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 192.0 CO2 1437 kg
5 door estate/​station wagon FF 4A 1984 cm3/121.1cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 218.0 CO2 1470 kg
Volkswagen Golf 1.6 FSI -
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 154.0 CO2 1184 kg
3 door hatchback FF 6A 1598 cm3/97.5cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 182.0 CO2 1223 kg
5 door hatchback FF 6A 1598 cm3/97.5cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 182.0 CO2 1258 kg
5 door hatchback FF 5M 1984 cm3/121.1cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 1296 kg
3 door hatchback FF 5M 1984 cm3/121.1cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 1257 kg
3 door hatchback FF 4A 1984 cm3/121.1cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 1282 kg
5 door hatchback FF 4A 1984 cm3/121.1cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 1320 kg
Volkswagen Golf Plus 1.4i FSI -
5 door hatchback FF 6M 1390 cm3/84.8cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 173.0 CO2 1318 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1984 cm3/121.1cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 1376 kg
5 door estate/​station wagon FF 4A 1984 cm3/121.1cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 1401 kg
Volkswagen Touran -
5 door multi-purpose vehicle FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 178.0 CO2 1423 kg
5 door multi-purpose vehicle FF 6A 1598 cm3/97.5cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 204.0 CO2 1469 kg