https://www.carfolio.com/nissan-skyline-gt-r-25751 Suggested anchor text: 1995 Nissan Skyline GT-R
1995 Nissan Skyline GT-R
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Numero di porte | 2 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2720 | 107.1 | |
| Carreggiata anteriore | 1486 | 58.5 | |
| Carreggiata posteriore | 1490 | 58.7 | |
| Lunghezza | 4675 | 184.1 | |
| Larghezza | 1780 | 70.1 | |
| Altezza | 1360 | 53.5 | |
| Altezza minima de terra | 145 | 5.7 | |
| 1.72 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1530 kg | 3373 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 65 litres | 14.3 [17.2] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.35 | ||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| turbocharged petrol | |||
| Costruttore del motore | Nissan | ||
| Tipo | RB26DETT | ||
| Numero dei cilindri | Straight 6 | ||
| Cilindrata | 2.6 litre 2568 cc (156.709 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 86 × 73.7 mm
3.39 × 2.9 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1.17 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 24 Valvole Totale |
||
| Potenza max (DIN) |
280 PS (276 bhp) (206 kW) a 6800 giri/min |
||
| Coppia max (DIN) |
368 Nm (271 ft·lb) (37.5 kgm) a 4400 giri/min |
||
| Specific output (DIN) |
80.1 kW/litre 109 ps/litre 107.5 bhp/litre 1.76 bhp/cu in |
||
(DIN) |
143.3 Nm/litre
1.73 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 8.5:1 | ||
| Alimentazione | EFi | ||
| 1800.8 kPa (261.2 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 428 cc | ||
| Alimentazione | Turbo | ||
| Compressore | |||
| Intercooler | Y | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 5 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | 13 s | ||
| 0-400m | 13.7 s
@ 102 mph |
||
| 0-1000m | 24.7 s
@ 211 km/h |
||
| Velocità max. | 249 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 182.9 PS/tonne (1000 kg) 0.18 PS/kg 134.52 kW/tonne (1000 kg) 0.13 kW/kg 180.39 bhp/tonne (1000 kg) 0.18 bhp/kg 0.08 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 7.43 kg/kW 12.42 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | all wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | |||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | 11.40 m | ||
| Avantreno | I.MultiLi.CS. | ||
| Retroreno | I.MultiLi.CS. | ||
| Cerchi anteriori | 9.0JJ x 17 | ||
| Cerchi posteriori | 9.0JJ x 17 | ||
| Pneumatici anteriori | 245/45 R 17 | ||
| Pneumatici posteriori | 245/45 R 17 | ||
| Freni ant/post | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 324 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 300 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 5 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.75 | ||
| Rapporto finale | 4.11 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 25751 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | BNCR33 | ||
| Codice di serie | R33 | ||
| RAC rating | 27.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1995 Nissan Skyline GT-R added 1996-05-08. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/nissan-skyline-gt-r-25751 Suggested anchor text: 1995 Nissan Skyline GT-R







