1971 Nissan Skyline 1800 Hardtop

1971 Nissan Skyline 1800 Hardtop
 
Carrosserie
Carrosserie4/5 seater fixed-head coupé
Aantal portieren2
Ontwerper
Afmetingen en gewicht
Wielbasis 2490 98
Spoorbreedte voor 1325 52.2
Spoorbreedte achter 1320 52
Lengte 4135 162.8
Breedte 1595 62.8
Hoogte 1390 54.7
Bodemvrijheid 175 6.9
1.66
Gewicht 950 kg 2094
Gewichtsverdeling
Benzinetank inhalt 70 litres 15.4 [18.5] UK [US] gal.
Aërodynamica
Cw-waarde
Frontaal oppervlak
CdA
naturally aspirated petrol
Motor fabrikant Nissan/Datsun
Motor nummer G18
Aantal cilinders Straight 4
Cilinderinhoud 1.8 litre
1815 cc
(110.758 cu in)
Boring × Slag 85 × 80 mm
3.35 × 3.15 in
Boring/slag verhouding 1.06
Distributie single overhead camshaft (SOHC)
2 Kleppen per cilinder
8 Totaal aantal kleppen
Vermogen
(DIN)
105 PS (103.5 bhp) (77 kW)
bij 5600 t/min
Max. koppel
(DIN)
150 Nm (111 ft·lb) (15.3 kgm)
bij 3600 t/min
Specific output
(DIN)
42.5 kW/litre
57.8 ps/litre
57 bhp/litre
0.93 bhp/cu in

(DIN)
82.64 Nm/litre
1 ft·lb/cu3
Motor constructie
Smering Nat carter
Compressieverhouding 8.3:1
Brandstofsysteem 1 Nikki carburettor
1038.5 kPa (150.6 psi)
Maximum tpm
Aantal nokkenas lagers 5
Afkoeling Water
Eenheidscylinderinhoud 453.75 cc
Aanzuiging Normal
Compressor N/A
Intercooler None
Katalysator N
Prestasies
0-80km/h
0-60mph
0-100km/h
0-160km/h
0-400m
0-1000m
Max. snelheid 160 km/h (99 mph)
Power-to-weight ratio Higher is better
110.46 PS/tonne (1000 kg)
0.11 PS/kg
81.24 kW/tonne (1000 kg)
0.08 kW/kg
108.95 bhp/tonne (1000 kg)
0.11 bhp/kg
0.05 bhp/lb
Weight-to-power ratio Lower is better
12.31 kg/kW
20.56 lb/bhp
Verbruik
Benzineverbruik
universal fuel consumption (calculated from the above)
litres/100km
km/litre
UK MPG
US MPG
CO2 Emissies
Carfolio Calculated CO2 ?
VED band (UK)
CO2 Effizienz (DE)
Onderstel
Motor plaatsing front
Motor plaatsing longitudinal
Aandrijving rear wheel drive  
Koppelverdeling N/A
Stuurinrichting
Aantal omwentelingen stuurwiel
Draaicirkel
Wielophanging voor I.MS.CS.LW.ARB.
Wielophanging achter LA.SE.
Velgmaat voor
Velgmaat achter
Bandenmaat voor 6.14-14-4PR
Bandenmaat agter 6.14-14-4PR
Bremmen voor/agter Di/Dr
Rem diameter voor
Rem diameter agter
Braked area
Versnellingsbak 4 speed manual
Hoogste versnelling verhouding 1
Achteras verhouding 3.89
Algemeen
Carfolio.com ID59400
Totaal gebouwd
Bouwserie
Model familie C10
RAC rating 17.9
Insurance classification No information available
Tax band No information available
1971 Nissan Skyline 1800 Hardtop added before December 1995.
Last modified 2019-11-03.

Nissan Skyline - C10 models

5 door estate/​station wagon FR 3M 1483 cm3/90.5cuin 95 PS 94 bhp 70 kW 1030 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 1483 cm3/90.5cuin 95 PS 94 bhp 70 kW 960 kg
4 door sedan/​saloon FR 3A 1483 cm3/90.5cuin 95 PS 94 bhp 70 kW 980 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1483 cm3/90.5cuin 95 PS 94 bhp 70 kW 945 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1483 cm3/90.5cuin 95 PS 94 bhp 70 kW 935 kg
5 door estate/​station wagon FR 4M 1815 cm3/110.8cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1020 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 1483 cm3/90.5cuin 88 PS 87 bhp 65 kW 960 kg
4 door sedan/​saloon FR 3A 1483 cm3/90.5cuin 88 PS 87 bhp 65 kW 960 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1483 cm3/90.5cuin 88 PS 87 bhp 65 kW 960 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 1483 cm3/90.5cuin 88 PS 87 bhp 65 kW 935 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 1483 cm3/90.5cuin 88 PS 87 bhp 65 kW 960 kg
5 door estate/​station wagon FR 3M 1483 cm3/90.5cuin 88 PS 87 bhp 65 kW 1030 kg
5 door estate/​station wagon FR 3M 1483 cm3/90.5cuin 88 PS 87 bhp 65 kW 1010 kg
4 door sedan/​saloon FR 3A 1815 cm3/110.8cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 985 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1816 cm3/110.8cuin 106 PS 105 bhp 78 kW 970 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1815 cm3/110.8cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 965 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 1815 cm3/110.8cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 965 kg
5 door estate/​station wagon FR 3M 1815 cm3/110.8cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 1020 kg
Cars similar to the 1971 Nissan Skyline 1800 Hardtop
2 door fixed-head coupé FR 5M 1570 cm3/95.8cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 1020 kg
Audi Asso di Picche -
2 door fixed-head coupé FF 1588 cm3/96.9cuin 101 PS 100 bhp 75 kW
Fiat 124 Coupé -
2 door fixed-head coupé FR 5M 1608 cm3/98.1cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 995 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1998 cm3/121.9cuin 104 PS 103 bhp 77 kW 1030 kg
2 door sedan/​saloon FR 4M 1558 cm3/95.1cuin 106 PS 105 bhp 78 kW 940 kg
2 door sedan/​saloon FR 4M 1993 cm3/121.6cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 914 kg
2 door sedan/​saloon FR 4M 1992 cm3/121.6cuin 101 PS 100 bhp 75 kW 936 kg
2 door sedan/​saloon FR 3A 1992 cm3/121.6cuin 101 PS 100 bhp 75 kW 959 kg
2 door sedan/​saloon FR 4M 1592 cm3/97.2cuin 101 PS 100 bhp 75 kW 995 kg
2 door fixed-head coupé FF 5M 1585 cm3/96.7cuin 101 PS 100 bhp 75 kW 1000 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1597 cm3/97.5cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 915 kg
2 door fixed-head coupé FR A 1597 cm3/97.5cuin 100 PS 99 bhp 74 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 1597 cm3/97.5cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 915 kg
2 door fixed-head coupé FR A 1597 cm3/97.5cuin 110 PS 108 bhp 81 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 1597 cm3/97.5cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 900 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1597 cm3/97.5cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 930 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1499 cm3/91.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 880 kg
Mitsubishi Lancer 1600 GSR -
2 door fixed-head coupé FR 5M 1597 cm3/97.5cuin 110 PS 108 bhp 81 kW
2 door fixed-head coupé FF 4M 1565 cm3/95.5cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 1055 kg
2 door sedan/​saloon FR 4M 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 950 kg
2 door sedan/​saloon FR 4M 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 965 kg
2 door sedan/​saloon FR 4M 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 970 kg
2 door sedan/​saloon FR 5M 1808 cm3/110.3cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 1020 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 985 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 990 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 985 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 990 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1808 cm3/110.3cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1025 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1808 cm3/110.3cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1030 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1808 cm3/110.3cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1035 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1808 cm3/110.3cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1040 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1808 cm3/110.3cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 1035 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1808 cm3/110.3cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 1040 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1808 cm3/110.3cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 1040 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1968 cm3/120.1cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1085 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1968 cm3/120.1cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1100 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1968 cm3/120.1cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1085 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1968 cm3/120.1cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1100 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 950 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 950 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 965 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 1000 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 965 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 965 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 965 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 965 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 960 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 960 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 975 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1968 cm3/120.1cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 1010 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1968 cm3/120.1cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 1005 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1968 cm3/120.1cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 1015 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 880 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 880 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1589 cm3/97.0cuin 106 PS 105 bhp 78 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 880 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 880 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 890 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 885 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1589 cm3/97.0cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 885 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1589 cm3/97.0cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 895 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 855 kg
Toyota Corolla Coupé Levin J1600 -
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 105 PS 104 bhp 77 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 1858 cm3/113.4cuin 101 PS 100 bhp 75 kW 960 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 110 PS 109 bhp 81 kW
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 105 PS 104 bhp 77 kW
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW
2 door fixed-head coupé FR 5M 1975 cm3/120.5cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 990 kg