1990 Nissan Silvia
|
|
Applicable to the Japanese (JDM) domestic market(s). | ||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2475 | 97.4 | |
| Vía delantera | 1465 | 57.7 | |
| Vía trasera | 1460 | 57.5 | |
| Longitud | 4470 | 176 | |
| Ancho | 1690 | 66.5 | |
| Altura | 1290 | 50.8 | |
| Despeje del suelo | 135 | 5.3 | |
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.81 | ||
| Peso en vacío | 1090 kg | 2403 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 60 litres | 13.2 [15.9] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Nissan | ||
| Código de motor | CA18DE | ||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 1.8 litre 1809 cc (110.392 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 83 × 83.6 mm
3.27 × 3.29 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.99 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 16 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal (JIS) |
135 PS (133 bhp) (99 kW) a 6400 rpm |
||
| Par motor máximo (JIS) |
159 Nm (117 ft·lb) (16.2 kgm) a 5200 rpm |
||
| Potencia específica (JIS) |
54.8 kW/litre 74.5 ps/litre 73.5 bhp/litre 1.2 bhp/cu in |
||
(JIS) |
87.89 Nm/litre
1.06 ft·lb/cu3 |
||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 9.5:1 | ||
| Alimentación | Nissan ECCS fuel injection | ||
| 1104.5 kPa (160.2 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 452.25 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 123.71 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 90.99 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 122.02 bhp/tonne (1000 kg) 0.12 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 10.99 kg/kW 18.36 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | 185/70 R 14 87S | ||
| Neumáticos detrás | 185/70 R 14 87S | ||
| Brakes F/R | |||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 5 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.82 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 4.38 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 243782 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | E-S13 | ||
| S13 | |||
| RAC rating | 17.1 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1990 Nissan Silvia added 2011-05-17. Last modified 2020-02-02. |
|||
Nissan Silvia∕Gazelle - S13 models
2 door fixed-head coupé FR 5M 1998 cm3/121.9cuin 205 PS 202 bhp 151 kW 1220 kg
2 door fixed-head coupé FR 4A 1998 cm3/121.9cuin 205 PS 202 bhp 151 kW 1240 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1998 cm3/121.9cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 1200 kg
2 door fixed-head coupé FR 4A 1998 cm3/121.9cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 1220 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1998 cm3/121.9cuin 205 PS 202 bhp 151 kW 1220 kg
2 door fixed-head coupé FR 4A 1998 cm3/121.9cuin 205 PS 202 bhp 151 kW 1240 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1998 cm3/121.9cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 1110 kg
2 door fixed-head coupé FR 4A 1998 cm3/121.9cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 1150 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1998 cm3/121.9cuin 205 PS 202 bhp 151 kW 1150 kg
2 door fixed-head coupé FR 4A 1998 cm3/121.9cuin 205 PS 202 bhp 151 kW 1170 kg
2 door fixed-head coupé FR 4A 1809 cm3/110.4cuin 135 PS 133 bhp 99 kW 1110 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1809 cm3/110.4cuin 175 PS 173 bhp 129 kW 1120 kg
2 door fixed-head coupé FR 4A 1809 cm3/110.4cuin 175 PS 173 bhp 129 kW 1140 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1809 cm3/110.4cuin 171 PS 169 bhp 126 kW 1190 kg
2 door fixed-head coupé FR 4A 1809 cm3/110.4cuin 171 PS 169 bhp 126 kW 1210 kg
2 door convertible/cabriolet FR 4A 1809 cm3/110.4cuin 175 PS 173 bhp 129 kW 1250 kg
Cars similar to the 1990 Nissan Silvia





