2013 Nissan Sentra
|
|
Applicable to the South African domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2700 | 106.3 | |
| Spoorbreedte voor | |||
| Spoorbreedte achter | |||
| Lengte | 4610 | 181.5 | |
| Breedte | 1760 | 69.3 | |
| Hoogte | 1495 | 58.9 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.71 | |||
| Gewicht | 1160 kg | 2557 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 52 litres | 11.4 [13.7] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.29 | ||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Nissan | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 1.6 litre 1598 cc (97.516 cu in) |
||
| Boring × Slag | 78 × 83.6 mm
3.07 × 3.29 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.93 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 115 PS (113.5 bhp) (85 kW) bij 5600 t/min |
||
| Max. koppel | 154 Nm (114 ft·lb) (15.7 kgm) bij 4000 t/min |
||
| Specific output | 53 kW/litre 72 ps/litre 71 bhp/litre 1.16 bhp/cu in |
||
|
96.37 Nm/litre
1.16 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 9.8:1 | ||
| Brandstofsysteem | EFI | ||
| 1211 kPa (175.6 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 399.5 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 180 km/h (112 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 99.2 PS/tonne (1000 kg) 0.1 PS/kg 72.96 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 97.84 bhp/tonne (1000 kg) 0.1 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 13.71 kg/kW 22.89 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | 156.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | G | ||
| CO2 Effizienz (DE) | F | ||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | 195/60 R 16 | ||
| Bandenmaat agter | 195/60 R 16 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Dr-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.82 | ||
| Achteras verhouding | 4.21 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 356290 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 15.1 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2013 Nissan Sentra added 2013-08-30. Last modified 2020-02-02. |
|||
Nissan Sentra models
4 door sedan/saloon FF 6M 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1300 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1339 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1317 kg
4 door sedan/saloon FF 6M 1618 cm3/98.7cuin 191 PS 188 bhp 140 kW 1367 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1618 cm3/98.7cuin 191 PS 188 bhp 140 kW 1398 kg
4 door sedan/saloon FF 6M 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1306 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1304 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1618 cm3/98.7cuin 191 PS 188 bhp 140 kW 1408 kg
4 door sedan/saloon FF 6M 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1292 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1296 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1335 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1324 kg
4 door sedan/saloon FF 6M 1618 cm3/98.7cuin 191 PS 188 bhp 140 kW 1365 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1618 cm3/98.7cuin 191 PS 188 bhp 140 kW 1395 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1305 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1296 kg
4 door sedan/saloon FF 6M 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1292 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1296 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1335 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1324 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1305 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1598 cm3/97.5cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 149.0 CO2 1174 kg
4 door sedan/saloon FF 6M 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1280 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1281 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1798 cm3/109.7cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1291 kg
Cars similar to the 2013 Nissan Sentra



