1995 Nissan Sentra
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2535 | 99.8 | |
| Carreggiata anteriore | 1481 | 58.3 | |
| Carreggiata posteriore | 1445 | 56.9 | |
| Lunghezza | 4321 | 170.1 | |
| Larghezza | 1692 | 66.6 | |
| Altezza | 1384 | 54.5 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.7 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1050 kg | 2315 | |
| Ripartizione anteriore | 62% front | ||
| Capacita serbatoio carburante | 50 litres | 11 [13.2] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.33 | ||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Nissan | ||
| Tipo | GA16DE | ||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 1.6 litre 1597 cc (97.455 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 76 × 88 mm
2.99 × 3.46 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.86 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max (SAE net) |
117 PS (115 bhp) (86 kW) a 6000 giri/min |
||
| Coppia max (SAE net) |
146 Nm (108 ft·lb) (14.9 kgm) a 4000 giri/min |
||
| Specific output (SAE net) |
53.7 kW/litre 73 ps/litre 72 bhp/litre 1.18 bhp/cu in |
||
(SAE net) |
91.42 Nm/litre
1.1 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | cast iron block; aluminum head | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 9.9:1 | ||
| Alimentazione | SMPFI | ||
| 1148.8 kPa (166.6 psi) | |||
| Regime massimi | 6900 giri/min | ||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 399.25 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 180 km/h (112 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 111.05 PS/tonne (1000 kg) 0.11 PS/kg 81.67 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 109.52 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 12.24 kg/kW 20.45 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 30/40 US MPG EPA city/highway | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 7.8/5.9 l/100km city/highway | ||
| km/litre | 12.8/17.0 km/l city/highway | ||
| UK MPG | 36.0/48.0 UK MPG city/highway | ||
| US MPG | 30.0/40.0 US MPG city/highway | ||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | I.S.CS. | ||
| Retroreno | I.S.CS. | ||
| Cerchi anteriori | 5.0J x 13 | ||
| Cerchi posteriori | 5.0J x 13 | ||
| Pneumatici anteriori | P155/80 R 13 | ||
| Pneumatici posteriori | P155/80 R 13 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Dr-S | ||
| Diametro di freni anteriori | 230 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 180 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 5 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.73 | ||
| Rapporto finale | 3.79 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 11759 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 14.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1995 Nissan Sentra added 1997-11-30. Last modified 2013-02-28. |
|||
Nissan Sentra models
4 door sedan/saloon FF 5M 1769 cm3/108.0cuin 128 PS 126 bhp 94 kW 1140 kg
4 door sedan/saloon FF 4A 1769 cm3/108.0cuin 128 PS 126 bhp 94 kW 1173 kg
4 door sedan/saloon FF 4A 2489 cm3/151.9cuin 167 PS 165 bhp 123 kW 1252 kg
4 door sedan/saloon FF 6M 2489 cm3/151.9cuin 177 PS 175 bhp 130 kW 1229 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2489 cm3/151.9cuin 167 PS 165 bhp 123 kW 1230 kg
4 door sedan/saloon FF 4A 1597 cm3/97.5cuin 117 PS 115 bhp 86 kW 1094 kg
Cars similar to the 1995 Nissan Sentra