1949 Morris Minor
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 2 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2184 | 86 | |
| Carreggiata anteriore | |||
| Carreggiata posteriore | |||
| Lunghezza | 3759 | 148 | |
| Larghezza | 1549 | 61 | |
| Altezza | 1524 | 60 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.72 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | |||
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 22.7 litres | 5 [6] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Morris | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 0.9 litre 919 cc (56.081 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 57 × 90 mm
2.24 × 3.54 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.63 | ||
| Distribuzione | side valve (SV)
2 Valvole per cilindro 8 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 27.4 PS (27 bhp) (20.1 kW) |
||
| Coppia max | |||
| Specific output | 21.9 kW/litre 29.8 ps/litre 29.4 bhp/litre 0.48 bhp/cu in |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | |||
| Alimentazione | 1 SU carburettor | ||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 3 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 229.75 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | N | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 5.00 x 14 | ||
| Pneumatici posteriori | 5.00 x 14 | ||
| Freni ant/post | Dr/Dr | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 4 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 1 | ||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 362450 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 8.1 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1949 Morris Minor added 2014-01-21. Last modified 2020-02-02. |
|||
Morris Minor models
2 door sedan/saloon FR 4M 1098 cm3/67.0cuin 46 PS 45 bhp 33 kW 765 kg
2 door convertible/cabriolet FR 4M 1098 cm3/67.0cuin 46 PS 45 bhp 33 kW 766 kg
2 door sedan/saloon FR 4M 1098 cm3/67.0cuin 49 PS 48 bhp 36 kW 762 kg
3 door estate/station wagon FR 4M 1098 cm3/67.0cuin 49 PS 48 bhp 36 kW 797 kg
4 door sedan/saloon FR 4M 948 cm3/57.9cuin 35 PS 35 bhp 26 kW 826 kg
2 door convertible/cabriolet FR 4M 948 cm3/57.9cuin 35 PS 35 bhp 26 kW 759 kg
3 door estate/station wagon FR 4M 948 cm3/57.9cuin 35 PS 35 bhp 26 kW 856 kg
2 door sedan/saloon FR 4M 947 cm3/57.8cuin 35 PS 35 bhp 26 kW 762 kg
4 door sedan/saloon FR 4M 803 cm3/49.0cuin 30 PS 30 bhp 22 kW 787 kg
2 door convertible/cabriolet FR 4M 919 cm3/56.1cuin 27 PS 27 bhp 20 kW