2002 Morgan Plus 8
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater convertible/cabriolet | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2489 | 98 | |
| Spoorbreedte voor | 1219 | 48 | |
| Spoorbreedte achter | 1219 | 48 | |
| Lengte | 3990 | 157.1 | |
| Breedte | 1504 | 59.2 | |
| Hoogte | 1290 | 50.8 | |
| Bodemvrijheid | 140 | 5.5 | |
| 1.6 | |||
| Gewicht | 975 kg | 2150 | |
| Gewichtsverdeling | 46% front | ||
| Benzinetank inhalt | 50 litres | 11 [13.2] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Rover | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | V 8 in 90° vee | ||
| Cilinderinhoud | 4.6 litre 4555 cc (277.963 cu in) |
||
| Boring × Slag | 94 × 82 mm
3.7 × 3.23 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.15 | ||
| Distributie | overhead valve (OHV)
2 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 223 PS (220 bhp) (164 kW) bij 5000 t/min |
||
| Max. koppel | 353 Nm (260 ft·lb) (36 kgm) bij 3600 t/min |
||
| Specific output | 36 kW/litre 49 ps/litre 48.3 bhp/litre 0.79 bhp/cu in |
||
|
77.5 Nm/litre
0.94 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | aluminium alloy block & head | ||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 9.35:1 | ||
| Brandstofsysteem | Lucas 14 CUX fuel injection | ||
| 973.9 kPa (141.2 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 569.38 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | 4.4 s | ||
| 0-60mph | 6 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | 15.3 s | ||
| 0-400m | 14.5 s
@ 97 mph |
||
| 0-1000m | 26.2 s
@ 188 km/h |
||
| Max. snelheid | 206 km/h (128 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 228.78 PS/tonne (1000 kg) 0.23 PS/kg 168.26 kW/tonne (1000 kg) 0.17 kW/kg 225.64 bhp/tonne (1000 kg) 0.23 bhp/kg 0.1 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 5.94 kg/kW 9.93 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | 3.000 | ||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 7 x 16 | ||
| Velgmaat achter | 7 x 16 | ||
| Bandenmaat voor | 205/55 ZR 16 | ||
| Bandenmaat agter | 205/55 ZR 16 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Dr | ||
| Rem diameter voor | 279 mm | ||
| Rem diameter agter | 229 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.79 | ||
| Achteras verhouding | 3.23 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 90288 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 43.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2002 Morgan Plus 8 added 2002-01-15. Last modified 2013-02-28. |
|||
Morgan Plus models
2 door convertible/cabriolet FR 5M 3947 cm3/240.9cuin 174 PS 172 bhp 128 kW 950 kg
2 door convertible/cabriolet FR 5M 3947 cm3/240.9cuin 193 PS 190 bhp 142 kW 935 kg
2 door convertible/cabriolet FR 5M 1994 cm3/121.7cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 900 kg
2 door convertible/cabriolet FR 5M 3532 cm3/215.5cuin 193 PS 190 bhp 142 kW 839 kg
2 door convertible/cabriolet FR 4M 3532 cm3/215.5cuin 163 PS 161 bhp 120 kW 851 kg
Cars similar to the 2002 Morgan Plus 8