1982 Morgan Plus 8
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater convertible/cabriolet | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2497 | 98.3 | |
| Spoorbreedte voor | 1214 | 47.8 | |
| Spoorbreedte achter | 1283 | 50.5 | |
| Lengte | 3886 | 153 | |
| Breedte | 1468 | 57.8 | |
| Hoogte | 1194 | 47 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.56 | |||
| Gewicht | 904 kg | 1993 | |
| Gewichtsverdeling | 51% front | ||
| Benzinetank inhalt | 62 litres | 13.6 [16.4] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Rover/Buick | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | V 8 in 90° vee | ||
| Cilinderinhoud | 3.5 litre 3532 cc (215.536 cu in) |
||
| Boring × Slag | 88.9 × 71.12 mm
3.5 × 2.8 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.25 | ||
| Distributie | overhead valve (OHV)
2 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen (DIN) |
157 PS (155 bhp) (116 kW) bij 5250 t/min |
||
| Max. koppel (DIN) |
268 Nm (198 ft·lb) (27.3 kgm) bij 2500 t/min |
||
| Specific output (DIN) |
32.7 kW/litre 44.5 ps/litre 43.9 bhp/litre 0.72 bhp/cu in |
||
(DIN) |
75.88 Nm/litre
0.92 ft·lb/cu3 |
||
| Motor constructie | aluminium alloy block & head | ||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 9.35:1 | ||
| Brandstofsysteem | 2 SU HIF carbs | ||
| 953.5 kPa (138.3 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 441.5 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | 4.7 s | ||
| 0-60mph | 6.7 s | ||
| 0-100km/h | 7.2 s | ||
| 0-160km/h | 21.8 s | ||
| 0-400m | 15 s
@ 85 mph |
||
| 0-1000m | 28.5 s
@ 172 km/h |
||
| Max. snelheid | 200 km/h (124 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 173.84 PS/tonne (1000 kg) 0.17 PS/kg 127.86 kW/tonne (1000 kg) 0.13 kW/kg 171.46 bhp/tonne (1000 kg) 0.17 bhp/kg 0.08 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 7.82 kg/kW 13.06 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.VSlPi.CS. | ||
| Wielophanging achter | LA.SE. | ||
| Velgmaat voor | 6½ x 15 | ||
| Velgmaat achter | 6½ x 15 | ||
| Bandenmaat voor | Pirelli P6 205/60 VR 15 | ||
| Bandenmaat agter | Pirelli P6 205/60 VR 15 | ||
| Bremmen voor/agter | Di/Dr-S | ||
| Rem diameter voor | 279 mm | ||
| Rem diameter agter | 229 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.79 | ||
| Achteras verhouding | 3.31 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 29491 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 39.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1982 Morgan Plus 8 added 1998-01-06. Last modified 2013-02-28. |
|||