1971 Momo Mirage Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Anzahl türen | 2 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2639 | 103.9 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1499 | 59 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1499 | 59 Zoll | |
| Länge | 4958 | 195.2 Zoll | |
| Breite | 1778 | 70 Zoll | |
| Höhe | 1334 | 52.5 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.88 | |||
| Leergewicht | |||
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 109.9 litres | 24.2 [29] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Chevrolet | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | V 8 in 90° vee | ||
| Hubraum | 5.7 litre 5733 cc (349.849 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 101.6 × 88.4 mm
4 × 3.48 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 1.15 | ||
| Verteilung | overhead valve (OHV)
2 Ventile pro Zylinder 16 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | |||
| Max. Drehmoment | |||
| Engine construction | |||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | |||
| Vergasser/Einspritzung | |||
| effektiver Mitteldruck | |||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | |||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 716.63 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | |||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Antrieb | rear wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | I.W.CS. | ||
| Radaufhängen hintern | I.W.CS. | ||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | |||
| Reifen hintern | |||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/VeDi-S | ||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | 3 gang Automatikgetriebe | ||
| Hinterachse | |||
| Hinterachse Übersetzungen | |||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 147697 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 51.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1971 Momo Mirage added 2006-09-26. Last modified 2013-02-28. |
|||