1981 Mitsubishi Colt Sapporo 2000 GSL

1981 Mitsubishi Colt Sapporo 2000 GSL
 
Carrosserie
Carrosserie2+2 seater fixed-head coupé
Aantal portieren2
Ontwerper
Afmetingen en gewicht
Wielbasis 2515 99
Spoorbreedte voor 1369 53.9
Spoorbreedte achter 1354 53.3
Lengte 4430 174.4
Breedte 1651 65
Hoogte 1346 53
Bodemvrijheid
1.76
Gewicht 1145 kg 2524
Gewichtsverdeling
Benzinetank inhalt 60 litres 13.2 [15.9] UK [US] gal.
Aërodynamica
Cw-waarde
Frontaal oppervlak
CdA
naturally aspirated petrol
Motor fabrikant Mitsubishi
Motor nummer
Aantal cilinders Straight 4
Cilinderinhoud 2 litre
1995 cc
(121.742 cu in)
Boring × Slag 84 × 90 mm
3.31 × 3.54 in
Boring/slag verhouding 0.93
Distributie single overhead camshaft (SOHC)
2 Kleppen per cilinder
8 Totaal aantal kleppen
Vermogen
(DIN)
91 PS (90 bhp) (67 kW)
bij 5250 t/min
Max. koppel
(DIN)
138 Nm (102 ft·lb) (14.1 kgm)
bij 3000 t/min
Specific output
(DIN)
33.6 kW/litre
45.7 ps/litre
45.1 bhp/litre
0.74 bhp/cu in

(DIN)
69.17 Nm/litre
0.84 ft·lb/cu3
Motor constructie
Smering
Compressieverhouding 8.5:1
Brandstofsysteem 1 Mi-So carb
869.3 kPa (126.1 psi)
Maximum tpm
Aantal nokkenas lagers
Afkoeling Water
Eenheidscylinderinhoud 498.75 cc
Aanzuiging Normal
Compressor N/A
Intercooler None
Katalysator N
Prestasies
0-80km/h
0-60mph
0-100km/h
0-160km/h
0-400m
0-1000m
Max. snelheid
Power-to-weight ratio Higher is better
79.7 PS/tonne (1000 kg)
0.08 PS/kg
58.61 kW/tonne (1000 kg)
0.06 kW/kg
78.6 bhp/tonne (1000 kg)
0.08 bhp/kg
0.04 bhp/lb
Weight-to-power ratio Lower is better
17.06 kg/kW
28.5 lb/bhp
Verbruik
Benzineverbruik
universal fuel consumption (calculated from the above)
litres/100km
km/litre
UK MPG
US MPG
CO2 Emissies
Carfolio Calculated CO2 ?
VED band (UK)
CO2 Effizienz (DE)
Onderstel
Motor plaatsing front
Motor plaatsing longitudinal
Aandrijving rear wheel drive  
Koppelverdeling N/A
Stuurinrichting
Aantal omwentelingen stuurwiel
Draaicirkel
Wielophanging voor I.MS.CS.
Wielophanging achter LA.CS.
Velgmaat voor
Velgmaat achter
Bandenmaat voor
Bandenmaat agter
Bremmen voor/agter Di/Di-S
Rem diameter voor
Rem diameter agter
Braked area
Versnellingsbak 3 speed automatic
Hoogste versnelling verhouding 1
Achteras verhouding 3.55
Algemeen
Carfolio.com ID58333
Totaal gebouwd
Bouwserie
RAC rating 17.5
Insurance classification No information available
Tax band No information available
1981 Mitsubishi Colt Sapporo 2000 GSL added before December 1995.
Last modified 2013-02-28.

Mitsubishi Colt models

2 door fixed-head coupé FR 5M 1995 cm3/121.7cuin 99 PS 98 bhp 73 kW 1145 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1597 cm3/97.5cuin 76 PS 75 bhp 56 kW 945 kg
4 door sedan/​saloon FR 5M 1995 cm3/121.7cuin 99 PS 98 bhp 73 kW 1080 kg
Cars similar to the 1981 Mitsubishi Colt Sapporo 2000 GSL
2 door sedan/​saloon FR 4M 1767 cm3/107.8cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 990 kg
2 door sedan/​saloon FR 4M 1766 cm3/107.8cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 1020 kg
BMW 316 -
2 door sedan/​saloon FR 5M 1766 cm3/107.8cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 990 kg
2 door sedan/​saloon FR 4A 1767 cm3/107.8cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
2 door fixed-head coupé FF 3A 1981 cm3/120.9cuin 91 PS 90 bhp 67 kW
2 door fixed-head coupé FF 4M 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
2 door fixed-head coupé FF 3A 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 1998 cm3/121.9cuin 91 PS 90 bhp 67 kW 1080 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1998 cm3/121.9cuin 91 PS 90 bhp 67 kW
2 door sedan/​saloon FF 5M 1555 cm3/94.9cuin 90 PS 89 bhp 66 kW
2 door sedan/​saloon FF 5M 1555 cm3/94.9cuin 90 PS 89 bhp 66 kW
3 door fixed-head coupé FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
2 door fixed-head coupé FR 5M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
3 door fixed-head coupé FR 5M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1174 kg
3 door fixed-head coupé FR 3M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1189 kg
Ford Mustang -
3 door fixed-head coupé FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 2302 cm3/140.5cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1153 kg
3 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1203 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1203 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1180 kg
3 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1195 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1151 kg
3 door fixed-head coupé FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
3 door fixed-head coupé FR 5M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
2 door fixed-head coupé FR 5M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
3 door fixed-head coupé FR 3M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1215 kg
2 door fixed-head coupé FR 3M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1203 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1206 kg
3 door fixed-head coupé FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1217 kg
3 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1203 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1203 kg
3 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1221 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1209 kg
3 door fixed-head coupé FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1215 kg
3 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1208 kg
3 door fixed-head coupé FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 93 PS 92 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
3 door fixed-head coupé FR 5M 2301 cm3/140.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
2 door fixed-head coupé FR 5M 2301 cm3/140.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
3 door fixed-head coupé FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 93 PS 92 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 5M 2301 cm3/140.4cuin 93 PS 92 bhp 69 kW
3 door fixed-head coupé FR 5M 2301 cm3/140.4cuin 93 PS 92 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 93 PS 92 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
3 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
2 door fixed-head coupé FR 5M 2301 cm3/140.4cuin 93 PS 92 bhp 69 kW
3 door fixed-head coupé FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
3 door fixed-head coupé FR 5M 2301 cm3/140.4cuin 93 PS 92 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 93 PS 92 bhp 69 kW
3 door fixed-head coupé FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 93 PS 92 bhp 69 kW
3 door fixed-head coupé FR 5M 2301 cm3/140.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
2 door fixed-head coupé FR 5M 2301 cm3/140.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
3 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 93 PS 92 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
3 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 93 PS 92 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 5M 2301 cm3/140.4cuin 93 PS 92 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
2 door fixed-head coupé FR 5M 2301 cm3/140.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 93 PS 92 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 93 PS 92 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
Mazda 929 Coupé -
2 door fixed-head coupé FR 5M 1970 cm3/120.2cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 1140 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1595 cm3/97.3cuin 95 PS 94 bhp 70 kW 990 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1796 cm3/109.6cuin 91 PS 90 bhp 67 kW 1000 kg
2 door sedan/​saloon FF 4M 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1080 kg
2 door sedan/​saloon FF 3A 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
2 door sedan/​saloon FF 4M 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1085 kg
2 door sedan/​saloon FF 3A 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
Renault Fuego GTS -
3 door fixed-head coupé FF 5M 1647 cm3/100.5cuin 96 PS 95 bhp 71 kW 1010 kg
3 door fixed-head coupé FF 3A 1647 cm3/100.5cuin 96 PS 95 bhp 71 kW 1035 kg
2 door sedan/​saloon FR 4M 1588 cm3/96.9cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 935 kg
2 door fixed-head coupé FF 5M 1781 cm3/108.7cuin 91 PS 90 bhp 67 kW