2009 MINI One
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4 seater hatchback | ||
| Numero di porte | 3 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2467 | 97.1 | |
| Carreggiata anteriore | 1459 | 57.4 | |
| Carreggiata posteriore | 1467 | 57.8 | |
| Lunghezza | 3699 | 145.6 | |
| Larghezza | 1683 | 66.3 | |
| Altezza | 1407 | 55.4 | |
| Altezza minima de terra | 139 | 5.5 | |
| 1.5 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1135 kg | 2502 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 40 litres | 8.8 [10.6] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.33 | ||
| area frontale | 1.97 m² | ||
| CdA | 0.65 | ||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | BMW/PSA | ||
| Tipo | N16B16K0 | ||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 1.6 litre 1598 cc (97.516 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 77 × 85.8 mm
3.03 × 3.38 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.9 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 75 PS (74 bhp) (55 kW) a 6000 giri/min |
||
| Coppia max | 140 Nm (103 ft·lb) (14.3 kgm) a 2250 giri/min |
||
| Specific output | 34.5 kW/litre 47 ps/litre 46.3 bhp/litre 0.76 bhp/cu in |
||
|
87.61 Nm/litre
1.06 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 11:1 | ||
| Alimentazione | EFI | ||
| 1100.9 kPa (159.7 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 399.5 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 13.2 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 175 km/h (109 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 66.1 PS/tonne (1000 kg) 0.07 PS/kg 48.62 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 65.2 bhp/tonne (1000 kg) 0.07 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 20.57 kg/kW 34.36 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 7.2/4.4/5.4 l/100km urban/extra-urban/combined EU5 | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 7.2/4.4/5.4 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 13.9/22.7/18.5 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 39.2/64.2/52.3 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 32.7/53.5/43.6 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 127.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | D | ||
| CO2 Effizienz (DE) | D | ||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | 5½J x 15 | ||
| Cerchi posteriori | 5½J x 15 | ||
| Pneumatici anteriori | 175/65 R 15 84H | ||
| Pneumatici posteriori | 175/65 R 15 84H | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 280 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 259 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 6 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.68 | ||
| Rapporto finale | 4.35 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 211101 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| Codice di serie | R56 | ||
| RAC rating | 14.7 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2009 MINI One added 2010-04-19. Last modified 2013-02-28. |
|||
MINI 3 Door - R56 models
3 door hatchback FF 6A 1995 cm3/121.7cuin 111 PS 110 bhp 82 kW 135.0 CO2 1195 kg
3 door hatchback FF 6M 1995 cm3/121.7cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 114.0 CO2 1225 kg
3 door hatchback FF 6A 1995 cm3/121.7cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 114.0 CO2 1225 kg
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 122 PS 121 bhp 90 kW 127.0 CO2 1150 kg
3 door hatchback FF 6A 1598 cm3/97.5cuin 122 PS 121 bhp 90 kW 150.0 CO2 1190 kg
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 112 PS 110 bhp 82 kW 99.0 CO2 1165 kg
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 184 PS 181 bhp 135 kW 136.0 CO2 1215 kg
3 door hatchback FF 6A 1598 cm3/97.5cuin 184 PS 181 bhp 135 kW 149.0 CO2 1240 kg
2 door convertible/cabriolet FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 211 PS 208 bhp 155 kW 165.0 CO2 1215 kg
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 127.0 CO2 1145 kg
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 75 PS 74 bhp 55 kW 127.0 CO2 1145 kg
3 door hatchback FF 6A 1598 cm3/97.5cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 150.0 CO2 1175 kg
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 99.0 CO2 1165 kg
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 75 PS 74 bhp 55 kW 119.0 CO2 1145 kg
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 119.0 CO2 1145 kg
3 door hatchback FF 6A 1598 cm3/97.5cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 134.0 CO2 1195 kg
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 127.0 CO2 1135 kg
3 door hatchback FF 6A 1598 cm3/97.5cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 150.0 CO2 1175 kg
3 door hatchback FF 6M 1560 cm3/95.2cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 104.0 CO2 1165 kg
3 door hatchback FF 6A 1397 cm3/85.3cuin 95 PS 94 bhp 70 kW 157.0 CO2 1100 kg
3 door hatchback FF 6M 1364 cm3/83.2cuin 88 PS 87 bhp 65 kW 129.0 CO2 1115 kg
2 door convertible/cabriolet FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 164.0 CO2 1065 kg
2 door convertible/cabriolet FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 173.0 CO2 1165 kg
2 door convertible/cabriolet FF CVT 1598 cm3/97.5cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 187.0 CO2 1080 kg
Cars similar to the 2009 MINI One







