2001 MINI Cooper S
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Nombre de portes | 3 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2467 | 97.1 | |
| Voies AV | 1454 | 57.2 | |
| Voies AR | 1460 | 57.5 | |
| Longueur | 3655 | 143.9 | |
| Largeur | 1688 | 66.5 | |
| Hauteur | 1416 | 55.7 | |
| Garde au sol | |||
| 1.48 | |||
| Poids avec pleins | 1140 kg | 2513 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 50 litres | 11 [13.2] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.37 | ||
| maître-couple | 1.98 m² | ||
| SCx | 0.73 | ||
| supercharged petrol | |||
| Constructeur du moteur | Chrysler | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 1.6 litre 1598 cc (97.516 cu in) |
||
| Alésage × Course | 77 × 85.8 mm
3.03 × 3.38 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.9 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 162 PS (160 bhp) (119 kW) à 6000 tr/mn |
||
| Couple maximale | 210 Nm (155 ft·lb) (21.4 kgm) à 4000 tr/mn |
||
| Specific output | 74.7 kW/litre 101.5 ps/litre 100.1 bhp/litre 1.64 bhp/cu in |
||
|
131.41 Nm/litre
1.59 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | |||
| Taux de compression | 8.3:1 | ||
| Carburant | Siemens EMS 2000 | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1651.4 kPa (239.5 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 399.5 cc | ||
| Aspiration | S/Charged | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | Y | ||
| Catalyseur | |||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 7.6 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | 21.9 s | ||
| 0-400m | 16.2 s
@ 88 mph |
||
| 0-1000m | 29.6 s
@ 183 km/h |
||
| Vitesse | 203 km/h (126 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 142.3 PS/tonne (1000 kg) 0.14 PS/kg 104.66 kW/tonne (1000 kg) 0.1 kW/kg 140.35 bhp/tonne (1000 kg) 0.14 bhp/kg 0.06 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 9.55 kg/kW 15.96 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 11.4/6.8/8.4 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 11.4/6.8/8.4 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 8.8/14.7/11.9 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 24.8/41.5/33.6 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 20.6/34.6/28.0 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 202.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | K | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | 2.500 | ||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | I.MS.ARB. | ||
| Suspension AR | I.MultiLi. | ||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | 195/55 R 16 87V | ||
| Pneumatiques AR | 195/55 R 16 87V | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 276 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 259 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 6 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | |||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 88737 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 14.7 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2001 MINI Cooper S added 2001-11-01. Last modified 2013-02-28. |
|||
MINI 3 Door models
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 122 PS 121 bhp 90 kW 127.0 CO2 1140 kg
3 door hatchback FF 6A 1598 cm3/97.5cuin 122 PS 121 bhp 90 kW 150.0 CO2 1180 kg
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 184 PS 181 bhp 135 kW 136.0 CO2 1205 kg
3 door hatchback FF 6A 1598 cm3/97.5cuin 184 PS 181 bhp 135 kW 149.0 CO2 1230 kg
3 door hatchback FF 6A 1560 cm3/95.2cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 134.0 CO2 1195 kg
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 207.0 CO2 1120 kg
2 door convertible/cabriolet 5M 1598 cm3/97.5cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 175.0 CO2 1175 kg
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 207.0 CO2 1140 kg
3 door hatchback FF 6A 1598 cm3/97.5cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 216.0 CO2 1160 kg
2 door convertible/cabriolet FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 211.0 CO2 1240 kg
2 door convertible/cabriolet FF 6A 1598 cm3/97.5cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 221.0 CO2 1260 kg
Cars similar to the 2001 MINI Cooper S





