1978 Mini 1000 Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Anzahl türen | 2 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2037 | 80.2 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1214 | 47.8 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1179 | 46.4 Zoll | |
| Länge | 3056 | 120.3 Zoll | |
| Breite | 1410 | 55.5 Zoll | |
| Höhe | 1346 | 53 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.5 | |||
| Leergewicht | 616 kg | 1358 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 25 litres | 5.5 [6.6] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Austin | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | Straight 4 | ||
| Hubraum | 1 litre 998 cc (60.902 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 64.58 × 76.2 mm
2.54 × 3 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.85 | ||
| Verteilung | overhead valve (OHV)
2 Ventile pro Zylinder 8 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung (DIN) |
39.5 PS (39 bhp) (29.1 kW) bei 4750 U/min |
||
| Max. Drehmoment (DIN) |
69 Nm (51 ft·lb) (7 kgm) bei 2000 U/min |
||
| spezifisches Leistung (DIN) |
29.1 kW/litre 39.6 ps/litre 39.1 bhp/litre 0.64 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment (DIN) |
69.14 Nm/litre
0.84 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | |||
| Schmierung | |||
| Verdichtungsverhältnis | 8.3:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | 1 SU carb | ||
| effektiver Mitteldruck | 868.8 kPa (126 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | 3 | ||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 249.5 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 64.19 PS/tonne (1000 kg) 0.06 PS/kg 47.21 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 63.31 bhp/tonne (1000 kg) 0.06 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 21.18 kg/kW 35.38 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Antrieb | front wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung | ||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | I.W.RS. | ||
| Radaufhängen hintern | I.TA.RS. | ||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | |||
| Reifen hintern | |||
| Bremsen vorn/hintern | Dr/Dr | ||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | 4 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | 1 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 3.44 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 63723 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 10.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1978 Mini 1000 added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 1978 Mini 1000