1935 MG PB Midget
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 2 seater roadster | ||
| Numero di porte | 2 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2216 | 87.2 | |
| Carreggiata anteriore | 1067 | 42 | |
| Carreggiata posteriore | 1067 | 42 | |
| Lunghezza | 3327 | 131 | |
| Larghezza | 1334 | 52.5 | |
| Altezza | 1308 | 51.5 | |
| Altezza minima de terra | 152 | 6 | |
| 1.5 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 787 kg | 1735 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 54.6 litres | 12 [14.4] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | MG | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 0.9 litre 939 cc (57.301 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 60 × 83 mm
2.36 × 3.27 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.72 | ||
| Distribuzione | single overhead camshaft (SOHC)
2 Valvole per cilindro 8 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 43.6 PS (43 bhp) (32.1 kW) a 5500 giri/min |
||
| Coppia max | |||
| Specific output | 34.1 kW/litre 46.4 ps/litre 45.8 bhp/litre 0.75 bhp/cu in |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 6.8:1 | ||
| Alimentazione | 2 SU carburettors | ||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 234.75 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | N | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | 16.4 s | ||
| 0-60mph | 27.4 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 55.4 PS/tonne (1000 kg) 0.06 PS/kg 40.74 kW/tonne (1000 kg) 0.04 kW/kg 54.64 bhp/tonne (1000 kg) 0.05 bhp/kg 0.02 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 24.54 kg/kW 41 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 4.00 x 19 | ||
| Pneumatici posteriori | 4.00 x 19 | ||
| Freni ant/post | |||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 4 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 1 | ||
| Rapporto finale | 5.38 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 8107 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 8.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1935 MG PB Midget added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 1935 MG PB Midget