1931 MG Magna L2
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater roadster | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2388 | 94 | |
| Spoorbreedte voor | 1067 | 42 | |
| Spoorbreedte achter | 1067 | 42 | |
| Lengte | 3302 | 130 | |
| Breedte | 1308 | 51.5 | |
| Hoogte | 1270 | 50 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.38 | |||
| Gewicht | 813 kg | 1792 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 45.5 litres | 10 [12] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | MG | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 6 | ||
| Cilinderinhoud | 1.1 litre 1087 cc (66.333 cu in) |
||
| Boring × Slag | 57 × 71 mm
2.24 × 2.8 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.8 | ||
| Distributie | single overhead camshaft (SOHC)
2 Kleppen per cilinder 12 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 41.6 PS (41 bhp) (30.6 kW) bij 5500 t/min |
||
| Max. koppel | |||
| Specific output | 28.1 kW/litre 38.2 ps/litre 37.7 bhp/litre 0.62 bhp/cu in |
||
| Motor constructie | |||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | 6.4:1 | ||
| Brandstofsysteem | 2 SU carbs | ||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 181.17 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | 18 s | ||
| 0-60mph | 24.4 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 125 km/h (78 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 51.13 PS/tonne (1000 kg) 0.05 PS/kg 37.61 kW/tonne (1000 kg) 0.04 kW/kg 50.43 bhp/tonne (1000 kg) 0.05 bhp/kg 0.02 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 26.59 kg/kW 44.42 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | 9.90 m | ||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | 19 x 4.5 | ||
| Bandenmaat agter | 19 x 4.5 | ||
| Bremmen voor/agter | |||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 4 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 1 | ||
| Achteras verhouding | 5.38 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 115797 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 12.1 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1931 MG Magna L2 added 2003-11-07. Last modified 2013-02-28. |
|||
MG Magna models
2 door fixed-head coupé FR 4M 1087 cm3/66.3cuin 42 PS 41 bhp 31 kW 864 kg
2 door tourer FR 4M 1271 cm3/77.6cuin 38 PS 37 bhp 28 kW 978 kg
Cars similar to the 1931 MG Magna L2