2004 Mercury Sable
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2756 | 108.5 | |
| Carreggiata anteriore | 1565 | 61.6 | |
| Carreggiata posteriore | 1577 | 62.1 | |
| Lunghezza | 5075 | 199.8 | |
| Larghezza | 1854 | 73 | |
| Altezza | 1410 | 55.5 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.84 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1500 kg | 3307 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 68.2 litres | 15 [18] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Ford | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | V 6 in 60° vee | ||
| Cilindrata | 3 litre 2982 cc (181.973 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 88.9 × 80.01 mm
3.5 × 3.15 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1.11 | ||
| Distribuzione | overhead valve (OHV)
2 Valvole per cilindro 12 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 155 PS (153 bhp) (114 kW) a 4900 giri/min |
||
| Coppia max | 252 Nm (186 ft·lb) (25.7 kgm) a 3900 giri/min |
||
| Specific output | 38.3 kW/litre 52 ps/litre 51.3 bhp/litre 0.84 bhp/cu in |
||
|
84.51 Nm/litre
1.02 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | cast iron block; aluminum heads | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 9.7:1 | ||
| Alimentazione | SMPFi | ||
| 1061.9 kPa (154 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 497 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 103.42 PS/tonne (1000 kg) 0.1 PS/kg 76.06 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 102 bhp/tonne (1000 kg) 0.1 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 13.15 kg/kW 21.96 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | I.MS.ARB. | ||
| Retroreno | I.MS.ARB. | ||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | P215/60 R 16 | ||
| Pneumatici posteriori | P215/60 R 16 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Dr-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 295 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 226 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 4 speed automatic | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.69 | ||
| Rapporto finale | 3.96 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 151041 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 29.4 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2004 Mercury Sable added 2007-01-01. Last modified 2013-02-28. |
|||
Mercury Sable models
5 door estate/station wagon FF 4A 2982 cm3/182.0cuin 157 PS 155 bhp 116 kW 1582 kg
5 door estate/station wagon FF 4A 2967 cm3/181.1cuin 204 PS 201 bhp 150 kW 1579 kg
4 door sedan/saloon FF 4A 2986 cm3/182.2cuin 147 PS 145 bhp 108 kW 1512 kg
5 door estate/station wagon FF 4A 2986 cm3/182.2cuin 147 PS 145 bhp 108 kW 1577 kg
4 door sedan/saloon FF 4A 2967 cm3/181.1cuin 203 PS 200 bhp 149 kW 1524 kg
5 door estate/station wagon FF 4A 2967 cm3/181.1cuin 203 PS 200 bhp 149 kW 1588 kg
4 door sedan/saloon FF 4A 2986 cm3/182.2cuin 147 PS 145 bhp 108 kW 1537 kg
5 door estate/station wagon FF 4A 2986 cm3/182.2cuin 147 PS 145 bhp 108 kW 1604 kg
4 door sedan/saloon FF 4A 2967 cm3/181.1cuin 203 PS 200 bhp 149 kW 1545 kg
5 door estate/station wagon FF 4A 2967 cm3/181.1cuin 203 PS 200 bhp 149 kW 1612 kg
Cars similar to the 2004 Mercury Sable

