https://www.carfolio.com/mercedes-benz-s-450-4matic-831116 Suggested anchor text: 2024 Mercedes-Benz S 450 4MATIC
2024 Mercedes-Benz S 450 4MATIC
|
|
Applicable to the German domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | 4 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 3106 | 122.3 | |
| Voies AV | 1660 | 65.4 | |
| Voies AR | 1688 | 66.5 | |
| Longueur | 5179 | 203.9 | |
| Largeur | 1954 | 76.9 | |
| Hauteur | 1503 | 59.2 | |
| Garde au sol | |||
| 1.67 | |||
| Poids avec pleins | 2070 kg | 4564 | |
| Répartition poids AV | 55.6% front | ||
| Réservoir à essence | 65 litres | 14.3 [17.2] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| turbocharged petrol | |||
| Constructeur du moteur | Mercedes-Benz | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 6 | ||
| Cylindrée | 3 litre 2999 cc (183.01 cu in) |
||
| Alésage × Course | 83 × 92.4 mm
3.27 × 3.64 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.9 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 24 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 381 PS (375.8 bhp) (280 kW) à 5800-6100 tr/mn |
||
| Couple maximale | 500 Nm (369 ft·lb) (51 kgm) à 1800-5000 tr/mn |
||
| Specific output | 93.4 kW/litre 127.1 ps/litre 125.3 bhp/litre 2.05 bhp/cu in |
||
|
166.72 Nm/litre
2.02 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 10.5:1 | ||
| Carburant | direct petrol injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 2095.1 kPa (303.9 psi) | ||
| Régime maximal | 6800 tr/mn | ||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 7 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 499.83 cc | ||
| Aspiration | Turbo | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Catalyseur | Y | ||
| Hybrid drivetrain | |||
| Secondary motor type | EQboost mild hybrid system | ||
| Secondary power | 23.0 PS (22.7 bhp, 16.9 kW) | ||
| Secondary torque | 205.0 Nm (151 ft·lb, 21 kgm) | ||
| Maximum system output | |||
| Maximum system torque | |||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 184.07 PS/tonne (1000 kg) 0.18 PS/kg 135.38 kW/tonne (1000 kg) 0.14 kW/kg 181.55 bhp/tonne (1000 kg) 0.18 bhp/kg 0.08 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 7.39 kg/kW 12.34 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 14.4/8.3/6.5/6.8/8 l/100km low/medium/high/extra-high/combined WLTP | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 14.4/8.3/6.5/6.8/8.0 l/100km WLTP | ||
| km/litre | 6.9/12.0/15.4/14.7/12.5 km/l WLTP | ||
| UK MPG | 19.6/34.0/43.5/41.5/35.3 UK MPG WLTP | ||
| US MPG | 16.3/28.3/36.2/34.6/29.4 US MPG WLTP | ||
| Emissions de CO₂ | |||
| 183.00 g/km WLTP | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | all wheel drive | ||
| Répartition du couple | |||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | 235/55 R 18 | ||
| Pneumatiques AR | 235/55 R 18 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 9 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | |||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 831116 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| W 223 | |||
| RAC rating | 25.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2024 Mercedes-Benz S 450 4MATIC added 2025-03-21. Last modified 2025-03-21. |
|||
https://www.carfolio.com/mercedes-benz-s-450-4matic-831116 Suggested anchor text: 2024 Mercedes-Benz S 450 4MATIC

