https://www.carfolio.com/mercedes-benz-s-450-198187 Suggested anchor text: 2009 Mercedes-Benz S 450
2009 Mercedes-Benz S 450
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 3035 | 119.5 | |
| Spoorbreedte voor | 1600 | 63 | |
| Spoorbreedte achter | 1606 | 63.2 | |
| Lengte | 5096 | 200.6 | |
| Breedte | 1871 | 73.7 | |
| Hoogte | 1479 | 58.2 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.68 | |||
| Gewicht | 1955 kg | 4310 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 90 litres | 19.8 [23.8] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Mercedes-Benz | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | V 8 | ||
| Cilinderinhoud | 4.6 litre 4633 cc (282.723 cu in) |
||
| Boring × Slag | 92.6 × 86 mm
3.65 × 3.39 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.08 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 32 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 340 PS (335 bhp) (250 kW) bij 6000 t/min |
||
| Max. koppel | 460 Nm (339 ft·lb) (46.9 kgm) bij 2700-5000 t/min |
||
| Specific output | 53.9 kW/litre 73.3 ps/litre 72.3 bhp/litre 1.18 bhp/cu in |
||
|
99.29 Nm/litre
1.2 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 10.7:1 | ||
| Brandstofsysteem | EFI | ||
| 1247.7 kPa (181 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 579.13 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 5.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 173.74 PS/tonne (1000 kg) 0.17 PS/kg 127.78 kW/tonne (1000 kg) 0.13 kW/kg 171.36 bhp/tonne (1000 kg) 0.17 bhp/kg 0.08 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 7.83 kg/kW 13.07 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | 249.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | L | ||
| CO2 Effizienz (DE) | G | ||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.4Li.ARB. | ||
| Wielophanging achter | I.MultiLi.ARB. | ||
| Velgmaat voor | 8½J x 18 ET43 | ||
| Velgmaat achter | 8½J x 18 ET43 | ||
| Bandenmaat voor | 255/45 R 18 | ||
| Bandenmaat agter | 255/45 R 18 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | 350 mm | ||
| Rem diameter agter | 320 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 7 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.73 | ||
| Achteras verhouding | 2.65 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 198187 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| Model familie | W 221 | ||
| RAC rating | 42.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2009 Mercedes-Benz S 450 added 2009-05-25. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/mercedes-benz-s-450-198187 Suggested anchor text: 2009 Mercedes-Benz S 450











