https://www.carfolio.com/mercedes-benz-e-430-estate-274571 Suggested anchor text: 1999 Mercedes-Benz E 430 Estate
1999 Mercedes-Benz E 430 Estate
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater estate/station wagon | ||
| Número de puertas | 5 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2833 | 111.5 | |
| Vía delantera | 1542 | 60.7 | |
| Vía trasera | 1546 | 60.9 | |
| Longitud | 4839 | 190.5 | |
| Ancho | 1799 | 70.8 | |
| Altura | 1509 | 59.4 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.71 | ||
| Peso en vacío | 1770 kg | 3902 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 70 litres | 15.4 [18.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Mercedes-Benz | ||
| Código de motor | M 113 E 43 / 113.940 | ||
| Número de cilindros | V 8 in 90° vee | ||
| Cilindrada | 4.3 litre 4266 cc (260.327 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 89.9 × 84 mm
3.54 × 3.31 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 1.07 | ||
| Distribución | single overhead camshaft (SOHC)
3 válvulas por cilindro 24 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 279 PS (275 bhp) (205 kW) a 5750 rpm |
||
| Par motor máximo | 400 Nm (295 ft·lb) (40.8 kgm) a 3000-4400 rpm |
||
| Potencia específica | 48.1 kW/litre 65.4 ps/litre 64.5 bhp/litre 1.06 bhp/cu in |
||
|
93.76 Nm/litre
1.13 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | light alloy block & head | ||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 10:1 | ||
| Alimentación | EFi | ||
| 1178.3 kPa (170.9 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | 5 | ||
| Engine coolant | Water | ||
| 533.25 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 6.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 243 km/h (151 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 157.53 PS/tonne (1000 kg) 0.16 PS/kg 115.86 kW/tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 155.37 bhp/tonne (1000 kg) 0.16 bhp/kg 0.07 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 8.63 kg/kW 14.42 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 16.5/8.6/11.4 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 16.5/8.6/11.4 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 6.1/11.6/8.8 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 17.1/32.8/24.8 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 14.3/27.4/20.6 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emisiones de CO2 | 272.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | 3.300 | ||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | I.DW.CS.TB. | ||
| Suspensión trasera | I.MultiLi.CS.TB. | ||
| Ruedas delante | 7½J x 17 H2 | ||
| Ruedas detrás | 7½J x 17 H2 | ||
| Neumáticos delante | 235/45 R 17 94W | ||
| Neumáticos detrás | 235/45 R 17 94W | ||
| Brakes F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Front brake diameter | 330 mm | ||
| Rear brake diameter | 300 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 5 speed automatic | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.83 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 2.82 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 274571 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | S 210 E 43 | ||
| S 210 | |||
| RAC rating | 40.1 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1999 Mercedes-Benz E 430 Estate added 2012-06-06. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/mercedes-benz-e-430-estate-274571 Suggested anchor text: 1999 Mercedes-Benz E 430 Estate





