2016 Mercedes-Benz C 400 4MATIC Coupé (2017)

2016 Mercedes-Benz C 400 4MATIC Coupé (2017)
 
Carrocería
Carrocería2+2 seater fixed-head coupé
Número de puertas2
diseñado por
Dimensiones y pesos
Distancia entre ejes 2840 111.8
Vía delantera 1563 61.5
Vía trasera
Longitud 4686 184.5
Ancho 1810 71.3
Altura 1405 55.3
Despeje del suelo
Relación Largo:Dist.entre ejes 1.65
Peso en vacío 1675 kg 3693
Distribución del peso (% adelante)
Capacità serbatoio 66 litres 14.5 [17.4] UK [US] gal.
Aerodinámica
Coeficiente de penetración
Superficie frontal
SCx
Tren motriz
turbocharged petrol
Fabricante del motor Mercedes-Benz
Código de motor
Número de cilindros V 6
Cilindrada 3 litre
2996 cc
(182.827 cu in)
Diámetro × Carrera 88 × 82.1 mm
3.46 × 3.23 in
Relación diámetro/carrera 1.07
Distribución double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro
24 Total de válvulas
Potencia nominal 333 PS (328 bhp) (245 kW)
a 5250-6000 rpm
Par motor máximo 480 Nm (354 ft·lb) (48.9 kgm)
a 1600-4000 rpm
Potencia específica 81.6 kW/litre
111 ps/litre
109.5 bhp/litre
1.79 bhp/cu in
160.21 Nm/litre
1.94 ft·lb/cu3
Materiales de block / culata
Lubricación Cárter húmedo
Relación de compresión 10.5:1
Alimentación direct petrol injection
2013.3 kPa (292 psi)
Maximum RPM
Casquillos de cigüeñal
Engine coolant Water
499.33 cc
Aspiración Turbo
Compresor
intercooler
catalizador Y
Rendimiento
0-80km/h
0-60mph
0-100km/h 4.9 s
0-160km/h
0-400m
0-1000m
Velocidad máxima 250 km/h (155 mph)
Power-to-weight ratio Higher is better
198.54 PS/tonne (1000 kg)
0.2 PS/kg
146.02 kW/tonne (1000 kg)
0.15 kW/kg
195.82 bhp/tonne (1000 kg)
0.2 bhp/kg
0.09 bhp/lb
Weight-to-power ratio Lower is better
6.85 kg/kW
11.44 lb/bhp
Consumos
Consumo de combustible 10.6/5.8/7.6 l/100km urban/extra-urban/combined
universal fuel consumption (calculated from the above)
litres/100km10.6/5.8/7.6 l/100km urban/extra-urban/combined
km/litre9.4/17.2/13.2 km/l urban/extra-urban/combined
UK MPG26.6/48.7/37.2 UK MPG urban/extra-urban/combined
US MPG22.2/40.6/30.9 US MPG urban/extra-urban/combined
Emisiones de CO2 172.0 g/km NEDC
Carfolio Calculated CO2 ?
VED band (UK) H
CO2 Effizienz (DE) D
Chasis
Ubicación del motor front
Engine layout longitudinal
Tracción all wheel drive  
Alimentación
Dirección, tipo
turns lock-to-lock
Turning circle
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Ruedas delante 7.0J x 17 ET48½
Ruedas detrás 7.0J x 17 ET48½
Neumáticos delante 225/50 R 17
Neumáticos detrás 225/50 R 17
Brakes F/R VeDi/Di-S-ABS
Front brake diameter
Rear brake diameter
Braked area
Transmisión 9 speed automatic
Eje trasero desmultiplicación 0.6
Desmultiplicación grupo cónico 3.07
General
Carfolio.com ID535029
Unidades producidas
Model code
C 205
RAC rating 28.8
Insurance classification No information available
Tax band No information available
2016 Mercedes-Benz C 400 4MATIC Coupé (2017) added 2017-12-30.
Last modified 2020-03-16.

Mercedes-Benz C Class - C 205 models

2 door fixed-head coupé FR 9A 1991 cm3/121.5cuin 259 PS 255 bhp 190 kW
2 door fixed-head coupé FA 9A 1991 cm3/121.5cuin 259 PS 255 bhp 190 kW
2 door fixed-head coupé FR 6M 1595 cm3/97.3cuin 156 PS 154 bhp 115 kW 134.0 CO2 1505 kg
2 door fixed-head coupé FR 9A 1595 cm3/97.3cuin 156 PS 154 bhp 115 kW 144.0 CO2 1555 kg
2 door fixed-head coupé FR 9A 1497 cm3/91.4cuin 184 PS 182 bhp 135 kW 138.0 CO2 1590 kg
2 door fixed-head coupé FR 9A 1497 cm3/91.4cuin 184 PS 182 bhp 135 kW 138.0 CO2 1590 kg
2 door fixed-head coupé FA 9A 1950 cm3/119.0cuin 194 PS 192 bhp 143 kW 1705 kg
2 door fixed-head coupé FR 9A 1950 cm3/119.0cuin 194 PS 192 bhp 143 kW 121.0 CO2 1650 kg
2 door fixed-head coupé FA 9A 1991 cm3/121.5cuin 244 PS 241 bhp 180 kW 1705 kg
2 door fixed-head coupé FR 9A 1991 cm3/121.5cuin 244 PS 241 bhp 180 kW 1640 kg
2 door fixed-head coupé FR 9A 1991 cm3/121.5cuin 258 PS 255 bhp 190 kW 147.0 CO2 1600 kg
2 door fixed-head coupé FA 9A 1950 cm3/119.0cuin 245 PS 242 bhp 180 kW 137.0 CO2 1735 kg
2 door fixed-head coupé FR 9A 1950 cm3/119.0cuin 245 PS 242 bhp 180 kW 129.0 CO2 1690 kg
Mercedes-Benz Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé -
2 door fixed-head coupé FA 9A 2996 cm3/182.8cuin 390 PS 385 bhp 287 kW 212.0 CO2 1750 kg
2 door fixed-head coupé FR 9A 2996 cm3/182.8cuin 367 PS 362 bhp 270 kW 1800 kg
2 door fixed-head coupé FR 7A 3982 cm3/243.0cuin 476 PS 469 bhp 350 kW 1848 kg
2 door fixed-head coupé FR 7A 3982 cm3/243.0cuin 510 PS 503 bhp 375 kW 1858 kg
2 door fixed-head coupé FA 9A 2143 cm3/130.8cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 122.0 CO2 1670 kg
2 door fixed-head coupé FA 9A 2143 cm3/130.8cuin 204 PS 201 bhp 150 kW 122.0 CO2 1685 kg
2 door fixed-head coupé FR 7A 1991 cm3/121.5cuin 244 PS 241 bhp 180 kW 1650 kg
2 door fixed-head coupé FA 7A 1991 cm3/121.5cuin 244 PS 241 bhp 180 kW 1710 kg
2 door fixed-head coupé FA 9A 2996 cm3/182.8cuin 367 PS 362 bhp 270 kW 1785 kg
2 door fixed-head coupé FA 7A 3982 cm3/243.0cuin 476 PS 469 bhp 350 kW 1858 kg
Mercedes-Benz Mercedes-AMG C 63 S Coupé -
2 door fixed-head coupé FA 7A 3982 cm3/243.0cuin 510 PS 503 bhp 375 kW 1848 kg
Mercedes-Benz Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé -
2 door fixed-head coupé FA 9A 2996 cm3/182.8cuin 367 PS 362 bhp 270 kW 178.0 CO2 1735 kg
2 door fixed-head coupé FR 6M 1595 cm3/97.3cuin 156 PS 154 bhp 115 kW 122.0 CO2 1475 kg
2 door fixed-head coupé FR 7A 1595 cm3/97.3cuin 156 PS 154 bhp 115 kW 126.0 CO2 1505 kg
2 door fixed-head coupé FR 6M 1991 cm3/121.5cuin 184 PS 182 bhp 135 kW 123.0 CO2 1525 kg
2 door fixed-head coupé FR 7A 1991 cm3/121.5cuin 184 PS 182 bhp 135 kW 125.0 CO2 1525 kg
2 door fixed-head coupé FR 6M 2143 cm3/130.8cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 106.0 CO2 1605 kg
Cars similar to the 2016 Mercedes-Benz C 400 4MATIC Coupé (2017)
Audi S5 -
2 door fixed-head coupé FA 8A 2995 cm3/182.8cuin 354 PS 350 bhp 261 kW 1740 kg
2 door fixed-head coupé FA 6M 2995 cm3/182.8cuin 333 PS 328 bhp 245 kW 1750 kg
Audi S5 -
2 door fixed-head coupé FA 8A 2995 cm3/182.8cuin 354 PS 349 bhp 260 kW 166.0 CO2 1690 kg
2 door convertible/​cabriolet FA 8A 2995 cm3/182.8cuin 354 PS 350 bhp 261 kW 1910 kg
2 door convertible/​cabriolet FA 8A 2995 cm3/182.8cuin 354 PS 349 bhp 260 kW 175.0 CO2 1915 kg
2 door convertible/​cabriolet FA 7A 2995 cm3/182.8cuin 333 PS 328 bhp 245 kW 1955 kg
2 door fixed-head coupé FA 7A 2995 cm3/182.8cuin 333 PS 328 bhp 245 kW 1835 kg
2 door fixed-head coupé FR 6M 2979 cm3/181.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 8A 2979 cm3/181.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 6M 2998 cm3/182.9cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1665 kg
2 door fixed-head coupé FR 6M 2998 cm3/182.9cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1666 kg
2 door fixed-head coupé FR 8A 2998 cm3/182.9cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1680 kg
2 door fixed-head coupé FR 8A 2998 cm3/182.9cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1688 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 8A 2998 cm3/182.9cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1877 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 8A 2998 cm3/182.9cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1891 kg
BMW 440i Coupé -
2 door fixed-head coupé FR 6M 2998 cm3/182.9cuin 326 PS 322 bhp 240 kW 172.0 CO2 1615 kg
2 door fixed-head coupé FR 6M 2998 cm3/182.9cuin 326 PS 322 bhp 240 kW 172.0 CO2 1615 kg
2 door fixed-head coupé FA 6M 2998 cm3/182.9cuin 326 PS 322 bhp 240 kW 179.0 CO2 1685 kg
2 door fixed-head coupé FA 6M 2998 cm3/182.9cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1719 kg
2 door fixed-head coupé FA 6M 2998 cm3/182.9cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1735 kg
2 door fixed-head coupé FA 8A 2998 cm3/182.9cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1736 kg
2 door fixed-head coupé FA 8A 2998 cm3/182.9cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1751 kg
2 door convertible/​cabriolet FA 8A 2998 cm3/182.9cuin 326 PS 322 bhp 240 kW 169.0 CO2 1925 kg
2 door convertible/​cabriolet FA 8A 1998 cm3/121.9cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1963 kg
2 door convertible/​cabriolet FA 8A 2998 cm3/182.9cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1964 kg
2 door fixed-head coupé FA 6M 2998 cm3/182.9cuin 326 PS 322 bhp 240 kW 179.0 CO2 1685 kg
2 door fixed-head coupé FR 8A 2979 cm3/181.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW 1821 kg
2 door fixed-head coupé FR 8A 2979 cm3/181.8cuin 320 PS 316 bhp 235 kW 172.0 CO2 1760 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 8A 2979 cm3/181.8cuin 320 PS 316 bhp 235 kW 176.0 CO2 1895 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 8A 2979 cm3/181.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW 1928 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 8A 2979 cm3/181.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW 1928 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 8A 2979 cm3/181.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW 1930 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 8A 2979 cm3/181.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW 1930 kg
2 door fixed-head coupé FR 8A 2979 cm3/181.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW 1815 kg
2 door fixed-head coupé FR 8A 2979 cm3/181.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW 1815 kg
2 door fixed-head coupé FA 8A 2979 cm3/181.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW 1889 kg
2 door convertible/​cabriolet FA 8A 2979 cm3/181.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW 2003 kg
2 door convertible/​cabriolet FA 8A 2979 cm3/181.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW 2021 kg
2 door convertible/​cabriolet FA 8A 2979 cm3/181.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW 2021 kg
2 door convertible/​cabriolet FA 8A 2979 cm3/181.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW 2003 kg
2 door fixed-head coupé FA 8A 2979 cm3/181.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW 1901 kg
2 door fixed-head coupé FA 8A 2979 cm3/181.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW 1901 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 6M 2979 cm3/181.8cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1690 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 6M 2979 cm3/181.8cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1690 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 8A 2979 cm3/181.8cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1708 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 8A 2979 cm3/181.8cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1708 kg
2 door fixed-head coupé FR 6M 2979 cm3/181.8cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1590 kg
2 door fixed-head coupé FR 6M 2979 cm3/181.8cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1590 kg
2 door fixed-head coupé FR 8A 2979 cm3/181.8cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1603 kg
2 door fixed-head coupé FR 8A 2979 cm3/181.8cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1603 kg
2 door fixed-head coupé FA 8A 2979 cm3/181.8cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1676 kg
2 door fixed-head coupé FA 8A 2979 cm3/181.8cuin 324 PS 320 bhp 239 kW 1676 kg
2 door fixed-head coupé FR 6M 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1587 kg
2 door fixed-head coupé FR 6M 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1587 kg
BMW M240i -
2 door fixed-head coupé FR 6M 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 179.0 CO2 1545 kg
2 door fixed-head coupé FR 8A 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1596 kg
2 door fixed-head coupé FR 8A 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1596 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 8A 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 169.0 CO2 1710 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 6M 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1718 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 6M 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1718 kg
2 door fixed-head coupé FR 8A 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1719 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 8A 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1719 kg
2 door fixed-head coupé FR 6M 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 179.0 CO2 1550 kg
2 door fixed-head coupé FA 8A 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1661 kg
2 door fixed-head coupé FA 8A 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1661 kg
2 door fixed-head coupé FA 8A 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 169.0 CO2 1615 kg
2 door convertible/​cabriolet FA 8A 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 179.0 CO2 1760 kg
2 door convertible/​cabriolet FA 8A 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 179.0 CO2 1755 kg
2 door convertible/​cabriolet FA 8A 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1789 kg
2 door convertible/​cabriolet FA 8A 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1789 kg
2 door fixed-head coupé FA 8A 2998 cm3/182.9cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 169.0 CO2 1615 kg
2 door fixed-head coupé FR 6M 2268 cm3/138.4cuin 314 PS 310 bhp 231 kW 1602 kg
2 door fixed-head coupé FR 6M 2261 cm3/138.0cuin 314 PS 310 bhp 231 kW 1602 kg
2 door fixed-head coupé FR 6M 2261 cm3/138.0cuin 314 PS 310 bhp 231 kW 1607 kg
2 door fixed-head coupé FR 10A 2261 cm3/138.0cuin 314 PS 310 bhp 231 kW
2 door fixed-head coupé FR 6A 2261 cm3/138.0cuin 314 PS 310 bhp 231 kW 1603 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 6M 2261 cm3/138.0cuin 314 PS 310 bhp 231 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 6M 2261 cm3/138.0cuin 314 PS 310 bhp 231 kW 1681 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 10A 2261 cm3/138.0cuin 314 PS 310 bhp 231 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 6A 2261 cm3/138.0cuin 314 PS 310 bhp 231 kW 1684 kg
2 door fixed-head coupé FR 6A 2268 cm3/138.4cuin 314 PS 310 bhp 231 kW 1598 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 6M 2268 cm3/138.4cuin 314 PS 310 bhp 231 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 6A 2268 cm3/138.4cuin 314 PS 310 bhp 231 kW