https://www.carfolio.com/mercedes-benz-c-300-cdi-blueefficiency-4matic-estate-236225 Suggested anchor text: 2011 Mercedes-Benz C 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate
2011 Mercedes-Benz C 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater estate/station wagon | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2760 | 108.7 | |
| Carreggiata anteriore | 1531 | 60.3 | |
| Carreggiata posteriore | 1531 | 60.3 | |
| Lunghezza | 4606 | 181.3 | |
| Larghezza | 1770 | 69.7 | |
| Altezza | 1463 | 57.6 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.67 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1795 kg | 3957 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 66 litres | 14.5 [17.4] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.3 | ||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| turbocharged diesel | |||
| Costruttore del motore | Mercedes-Benz | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | V 6 | ||
| Cilindrata | 3 litre 2987 cc (182.278 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 83 × 92 mm
3.27 × 3.62 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.9 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 24 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 231 PS (228 bhp) (170 kW) a 3800 giri/min |
||
| Coppia max | 540 Nm (398 ft·lb) (55.1 kgm) a 1600-2400 giri/min |
||
| Specific output | 56.9 kW/litre 77.4 ps/litre 76.3 bhp/litre 1.25 bhp/cu in |
||
|
180.78 Nm/litre
2.19 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 15.5:1 | ||
| Alimentazione | common rail direct diesel injection | ||
| 2271.8 kPa (329.5 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 497.83 cc | ||
| Alimentazione | Turbo D. | ||
| Compressore | |||
| Intercooler | |||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 6.5 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 242 km/h (150 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 128.79 PS/tonne (1000 kg) 0.13 PS/kg 94.72 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 127.02 bhp/tonne (1000 kg) 0.13 bhp/kg 0.06 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 10.56 kg/kW 17.64 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 9.2/6.0/7.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 9.2/6.0/7.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 10.9/16.7/13.9 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 30.7/47.1/39.2 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 25.6/39.2/32.7 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 191.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | J | ||
| CO2 Effizienz (DE) | D | ||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | all wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | |||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | I.MultiLi.CS. | ||
| Retroreno | I.MultiLi.CS. | ||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 225/45 R 17 91Y | ||
| Pneumatici posteriori | 225/45 R 17 91Y | ||
| Freni ant/post | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 7 speed automatic | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.73 | ||
| Rapporto finale | 2.47 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 236225 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| Codice di serie | S 204 | ||
| RAC rating | 25.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2011 Mercedes-Benz C 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate added 2011-03-07. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/mercedes-benz-c-300-cdi-blueefficiency-4matic-estate-236225 Suggested anchor text: 2011 Mercedes-Benz C 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate
