MCC smart & pulse
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 2 seater hatchback | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 1812 | 71.3 | |
| Vía delantera | 1272 | 50.1 | |
| Vía trasera | 1354 | 53.3 | |
| Longitud | 2500 | 98.4 | |
| Ancho | 1515 | 59.6 | |
| Altura | 1549 | 61 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.38 | ||
| Peso en vacío | 720 kg | 1587 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 22 litres | 4.8 [5.8] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| turbocharged petrol | |||
| Fabricante del motor | |||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 3 | ||
| Cilindrada | 0.6 litre 599 cc (36.553 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 63.5 × 63 mm
2.5 × 2.48 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 1.01 | ||
| Distribución | single overhead camshaft (SOHC)
2 válvulas por cilindro 6 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 61 PS (60 bhp) (45 kW) a 5250 rpm |
||
| Par motor máximo | 88 Nm (65 ft·lb) (9 kgm) a 2250-4500 rpm |
||
| Potencia específica | 74.7 kW/litre 101.6 ps/litre 100.2 bhp/litre 1.64 bhp/cu in |
||
|
146.91 Nm/litre
1.78 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | |||
| Relación de compresión | 9.5:1 | ||
| Alimentación | |||
| 1846.1 kPa (267.8 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | 4 | ||
| Engine coolant | Water | ||
| 199.67 cc | |||
| Aspiración | Turbo | ||
| Compresor | |||
| intercooler | Air-air | ||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 16.8 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 135 km/h (84 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 84.49 PS/tonne (1000 kg) 0.08 PS/kg 62.14 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 83.33 bhp/tonne (1000 kg) 0.08 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 16.09 kg/kW 26.88 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 6.1/4.3/4.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 6.1/4.3/4.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 16.4/23.3/20.4 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 46.3/65.7/57.6 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 38.6/54.7/48.0 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emisiones de CO2 | 118.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | rear | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | 8.70 m | ||
| Suspensión delantera | I.DW.LS.ARB. | ||
| Suspensión trasera | dD.W.CS.ARB. | ||
| Ruedas delante | 4J x 15 | ||
| Ruedas detrás | 5.5J x 15 | ||
| Neumáticos delante | 145/65 R 15 | ||
| Neumáticos detrás | 175/55 R 15 | ||
| Brakes F/R | Di/Dr-S-ABS | ||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 6 speed automatic | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.7 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 4.21 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 97328 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 7.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
MCC smart & pulse added 2002-07-11. Last modified 2013-02-28. |
|||
MCC smart models
2 door hatchback RR 6A 799 cm3/48.8cuin 41 PS 40 bhp 30 kW 720 kg
2 door hatchback RR 6SM 599 cm3/36.6cuin 54 PS 53 bhp 40 kW 720 kg
2 door convertible/cabriolet RR 6A 599 cm3/36.6cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 118.0 CO2 730 kg

