2015 Mazda MX-5
|
|
Applicable to the European domestic market(s). | ||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 2 seater convertible/cabriolet | ||
| Numero di porte | 2 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2310 | 90.9 | |
| Carreggiata anteriore | 1495 | 58.9 | |
| Carreggiata posteriore | 1505 | 59.3 | |
| Lunghezza | 3915 | 154.1 | |
| Larghezza | 1735 | 68.3 | |
| Altezza | 1225 | 48.2 | |
| Altezza minima de terra | 141 | 5.6 | |
| 1.69 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1050 kg | 2315 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 45 litres | 9.9 [11.9] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Mazda | ||
| Tipo | SKYACTIV-G 1.5 | ||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 1.5 litre 1496 cc (91.292 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 74.5 × 85.8 mm
2.93 × 3.38 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.87 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 131 PS (129 bhp) (96 kW) a 7000 giri/min |
||
| Coppia max | 150 Nm (111 ft·lb) (15.3 kgm) a 4800 giri/min |
||
| Specific output | 64.3 kW/litre 87.4 ps/litre 86.2 bhp/litre 1.41 bhp/cu in |
||
|
100.27 Nm/litre
1.21 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | aluminium block & head | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 13:1 | ||
| Alimentazione | direct petrol injection | ||
| 1260 kPa (182.7 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 5 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 374 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 8.3 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 204 km/h (127 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 124.56 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 91.61 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 122.86 bhp/tonne (1000 kg) 0.12 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 10.92 kg/kW 18.23 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 7.9/4.9/6.0 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 7.9/4.9/6.0 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 12.7/20.4/16.7 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 35.8/57.6/47.1 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 29.8/48.0/39.2 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 139.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | E | ||
| CO2 Effizienz (DE) | E | ||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | 2.700 | ||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | 6½J x 16 | ||
| Cerchi posteriori | 6½J x 16 | ||
| Pneumatici anteriori | 195/50 R 16 | ||
| Pneumatici posteriori | 195/50 R 16 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 258 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 255 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 6 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 1 | ||
| Rapporto finale | 2.87 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 427449 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 13.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2015 Mazda MX-5 added 2015-06-16. Last modified 2020-02-02. |
|||




