https://www.carfolio.com/mazda-cx-3-1.5d-awd-automatic-426107 Suggested anchor text: 2015 Mazda CX-3 1.5D AWD Automatic
2015 Mazda CX-3 1.5D AWD Automatic
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Nombre de portes | 5 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2570 | 101.2 | |
| Voies AV | 1525 | 60 | |
| Voies AR | 1520 | 59.8 | |
| Longueur | 4275 | 168.3 | |
| Largeur | 1765 | 69.5 | |
| Hauteur | 1535 | 60.4 | |
| Garde au sol | 155 | 6.1 | |
| 1.66 | |||
| Poids avec pleins | 1370 kg | 3020 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 48 litres | 10.6 [12.7] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| turbocharged diesel | |||
| Constructeur du moteur | Mazda | ||
| Type moteur | SKYACTIV-d | ||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 1.5 litre 1499 cc (91.475 cu in) |
||
| Alésage × Course | 76 × 82.6 mm
2.99 × 3.25 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.92 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 105 PS (103.5 bhp) (77 kW) à 4000 tr/mn |
||
| Couple maximale | 270 Nm (199 ft·lb) (27.5 kgm) à 1600-2500 tr/mn |
||
| Specific output | 51.5 kW/litre 70 ps/litre 69 bhp/litre 1.13 bhp/cu in |
||
|
180.12 Nm/litre
2.18 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | aluminium block & head | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 14.8:1 | ||
| Carburant | common rail direct diesel injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 2263.5 kPa (328.3 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 374.75 cc | ||
| Aspiration | Turbo D. | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 11.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 172 km/h (107 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 76.6 PS/tonne (1000 kg) 0.08 PS/kg 56.34 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 75.55 bhp/tonne (1000 kg) 0.08 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 17.75 kg/kW 29.65 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 5.6/4.9/5.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 5.6/4.9/5.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 17.9/20.4/19.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 50.4/57.6/54.3 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 42.0/48.0/45.2 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 136.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | E | ||
| CO2 Effizienz (DE) | C | ||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | all wheel drive | ||
| Répartition du couple | |||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 6½J x 16 | ||
| Roues AR | 6½J x 16 | ||
| Pneumatiques AV | 215/60 R 16 | ||
| Pneumatiques AR | 215/60 R 16 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 295 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 281 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 6 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.6 | ||
| Rapport de pont | 4.06 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 426107 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 14.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2015 Mazda CX-3 1.5D AWD Automatic added 2015-05-31. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/mazda-cx-3-1.5d-awd-automatic-426107 Suggested anchor text: 2015 Mazda CX-3 1.5D AWD Automatic
