2018 MAT Stratos
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Nombre de portes | 2 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2400 | 94.5 | |
| Voies AV | 1668 | 65.7 | |
| Voies AR | 1701 | 67 | |
| Longueur | 4181 | 164.6 | |
| Largeur | 1971 | 77.6 | |
| Hauteur | 1240 | 48.8 | |
| Garde au sol | |||
| 1.74 | |||
| Poids avec pleins | 1247 kg | 2749 | |
| Répartition poids AV | 44% front | ||
| Réservoir à essence | 90 litres | 19.8 [23.8] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.357 | ||
| maître-couple | 2.07 m² | ||
| SCx | 0.74 | ||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Ferrari | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | V 8 in 90° vee | ||
| Cylindrée | 4.3 litre 4308 cc (262.89 cu in) |
||
| Alésage × Course | 92 × 81 mm
3.62 × 3.19 in |
||
| Rapport alésage / course | 1.14 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 32 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 540 PS (533 bhp) (397 kW) à 8200 tr/mn |
||
| Couple maximale | 519 Nm (383 ft·lb) (52.9 kgm) à 3750 tr/mn |
||
| Specific output | 92.3 kW/litre 125.4 ps/litre 123.7 bhp/litre 2.03 bhp/cu in |
||
|
120.47 Nm/litre
1.46 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | Carter sec | ||
| Taux de compression | |||
| Carburant | direct petrol injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1513.9 kPa (219.6 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 538.5 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 3.3 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 330 km/h (205 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 433.37 PS/tonne (1000 kg) 0.43 PS/kg 318.73 kW/tonne (1000 kg) 0.32 kW/kg 427.43 bhp/tonne (1000 kg) 0.43 bhp/kg 0.19 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 3.14 kg/kW 5.24 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | mid | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 9J x 19 ET38 | ||
| Roues AR | 11J x 19 ET5 | ||
| Pneumatiques AV | 265/30 R 19 | ||
| Pneumatiques AR | 315/30 R 19 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 398 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 350 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | |||
| Rapport de démultiplication supérieure | |||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 591877 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 42.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2018 MAT Stratos added 2019-02-16. Last modified 2020-03-16. |
|||