https://www.carfolio.com/maserati-indy-automatic-56859 Suggested anchor text: 1969 Maserati Indy Automatic (1971)
1969 Maserati Indy Automatic (1971)
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Nombre de portes | 2 | ||
| Designer | Vignale | ||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2598 | 102.3 | |
| Voies AV | 1448 | 57 | |
| Voies AR | 1448 | 57 | |
| Longueur | 4740 | 186.6 | |
| Largeur | 1758 | 69.2 | |
| Hauteur | 1295 | 51 | |
| Garde au sol | 120 | 4.7 | |
| 1.82 | |||
| Poids avec pleins | 1665 kg | 3671 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 100 litres | 22 [26.4] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Maserati | ||
| Type moteur | 107/2/47 | ||
| Cylinders | V 8 in 90° vee | ||
| Cylindrée | 4.7 litre 4719 cc (287.971 cu in) |
||
| Alésage × Course | 94 × 85 mm
3.7 × 3.35 in |
||
| Rapport alésage / course | 1.11 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
2 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale (DIN) |
290 PS (286 bhp) (213 kW) à 5500 tr/mn |
||
| Couple maximale (DIN) |
382 Nm (282 ft·lb) (39 kgm) à 3800 tr/mn |
||
| Specific output (DIN) |
45.2 kW/litre 61.4 ps/litre 60.6 bhp/litre 0.99 bhp/cu in |
||
(DIN) |
80.95 Nm/litre
0.98 ft·lb/cu3 |
||
| Construction | light alloy block & head | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 8.5:1 | ||
| Carburant | 4 Weber 40 DCNF carburettors | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1017.2 kPa (147.5 psi) | ||
| Régime maximal | 6000 tr/mn | ||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 589.88 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | N | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | 5.9 s | ||
| 0-60mph | 7.5 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 15.5 s | ||
| 0-1000m | 27.5 s | ||
| Vitesse | 230 km/h (143 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 174.16 PS/tonne (1000 kg) 0.17 PS/kg 128.09 kW/tonne (1000 kg) 0.13 kW/kg 171.77 bhp/tonne (1000 kg) 0.17 bhp/kg 0.08 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 7.81 kg/kW 13.04 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | I.CS.W.ARB. | ||
| Suspension AR | LA.SE.ARB. | ||
| Roues AV | 7½ x 14 | ||
| Roues AR | 7½ x 14 | ||
| Pneumatiques AV | 205 VR 14 | ||
| Pneumatiques AR | 205 VR 14 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/VeDi-S | ||
| Diamètre des freins AV | 274 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 262 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 3 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 1 | ||
| Rapport de pont | 3.31 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 56859 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| AM116/47 | |||
| RAC rating | 43.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1969 Maserati Indy Automatic (1971) added before December 1995. Last modified 2019-07-21. |
|||
https://www.carfolio.com/maserati-indy-automatic-56859 Suggested anchor text: 1969 Maserati Indy Automatic (1971)