1921 Manexall
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | |||
| Número de puertas | |||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2591 | 102 | |
| Vía delantera | |||
| Vía trasera | |||
| Longitud | |||
| Ancho | |||
| Altura | |||
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | |||
| Peso en vacío | 363 kg | 800 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | |||
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | De Luxe | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | V 2 | ||
| Cilindrada | 1.1 litre 1143 cc (69.75 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 88.9 × 92.1 mm
3.5 × 3.63 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.97 | ||
| Distribución | |||
| Potencia nominal | 13.2 PS (13 bhp) (9.7 kW) a 2500 rpm |
||
| Par motor máximo | |||
| Potencia específica | 8.5 kW/litre 11.5 ps/litre 11.4 bhp/litre 0.19 bhp/cu in |
||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | |||
| Relación de compresión | |||
| Alimentación | 1 Carter carburettor | ||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Air | ||
| 571.5 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | N | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 36.31 PS/tonne (1000 kg) 0.04 PS/kg 26.71 kW/tonne (1000 kg) 0.03 kW/kg 35.81 bhp/tonne (1000 kg) 0.04 bhp/kg 0.02 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 37.45 kg/kW 62.55 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | 26 x 3 | ||
| Neumáticos detrás | 26 x 3 | ||
| Brakes F/R | |||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | |||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | |||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 214027 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 9.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1921 Manexall added 2010-05-18. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 1921 Manexall