1999 Lotus Exige
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2300 | 90.6 | |
| Vía delantera | 1457 | 57.4 | |
| Vía trasera | 1476 | 58.1 | |
| Longitud | 3761 | 148.1 | |
| Ancho | 1730 | 68.1 | |
| Altura | 1201 | 47.3 | |
| Despeje del suelo | 160 | 6.3 | |
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.64 | ||
| Peso en vacío | 785 kg | 1731 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 36.4 litres | 8 [9.6] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Rover | ||
| Código de motor | K-Series | ||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 1.8 litre 1796 cc (109.599 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 80 × 89.3 mm
3.15 × 3.52 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.9 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 16 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal (DIN) |
183 PS (180 bhp) (134 kW) a 7800 rpm |
||
| Par motor máximo (DIN) |
172 Nm (127 ft·lb) (17.5 kgm) a 6750 rpm |
||
| Potencia específica (DIN) |
74.7 kW/litre 101.6 ps/litre 100.2 bhp/litre 1.64 bhp/cu in |
||
(DIN) |
95.77 Nm/litre
1.16 ft·lb/cu3 |
||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | |||
| Relación de compresión | |||
| Alimentación | |||
| 1203.5 kPa (174.5 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 449 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 232.49 PS/tonne (1000 kg) 0.23 PS/kg 170.99 kW/tonne (1000 kg) 0.17 kW/kg 229.3 bhp/tonne (1000 kg) 0.23 bhp/kg 0.1 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 5.85 kg/kW 9.77 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | mid | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | I.DW.CS.ARB. | ||
| Suspensión trasera | I.DW.CS. | ||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | |||
| Neumáticos detrás | |||
| Brakes F/R | |||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 5 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.85 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 4.20 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 77440 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 15.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1999 Lotus Exige added 2001-03-13. Last modified 2013-02-28. |
|||
Lotus Exige models
2 door fixed-head coupé MR 6M 1796 cm3/109.6cuin 260 PS 257 bhp 191 kW 199.0 CO2 890 kg
2 door fixed-head coupé MR 6M 1796 cm3/109.6cuin 275 PS 271 bhp 202 kW
2 door fixed-head coupé MR 6M 1796 cm3/109.6cuin 221 PS 218 bhp 163 kW 216.0 CO2 935 kg
2 door fixed-head coupé MR 6M 1796 cm3/109.6cuin 246 PS 243 bhp 181 kW 930 kg
2 door fixed-head coupé MR 6M 1796 cm3/109.6cuin 190 PS 187 bhp 139 kW 916 kg
Cars similar to the 1999 Lotus Exige



