2010 Lincoln MKS
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2868 | 112.9 | |
| Spoorbreedte voor | 1648 | 64.9 | |
| Spoorbreedte achter | 1654 | 65.1 | |
| Lengte | 5184 | 204.1 | |
| Breedte | 1928 | 75.9 | |
| Hoogte | 1565 | 61.6 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.81 | |||
| Gewicht | 1872 kg | 4127 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 75.8 litres | 16.7 [20] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Ford | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | V 6 in 60° vee | ||
| Cilinderinhoud | 3.7 litre 3726 cc (227.374 cu in) |
||
| Boring × Slag | 95.5 × 86.7 mm
3.76 × 3.41 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.1 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 24 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 279 PS (275 bhp) (205 kW) bij 6250 t/min |
||
| Max. koppel | 374 Nm (276 ft·lb) (38.1 kgm) bij 4250 t/min |
||
| Specific output | 55 kW/litre 74.8 ps/litre 73.8 bhp/litre 1.21 bhp/cu in |
||
|
100.38 Nm/litre
1.21 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | aluminum block & head | ||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 10.3:1 | ||
| Brandstofsysteem | SMPFI | ||
| 1261.4 kPa (182.9 psi) | |||
| Maximum tpm | 6750 t/min | ||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 621 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 148.94 PS/tonne (1000 kg) 0.15 PS/kg 109.54 kW/tonne (1000 kg) 0.11 kW/kg 146.9 bhp/tonne (1000 kg) 0.15 bhp/kg 0.07 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 9.13 kg/kW 15.25 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 17/24/19 US MPG EPA city/highway/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 13.8/9.8/12.4 l/100km city/highway/combined | ||
| km/litre | 7.2/10.2/8.1 km/l city/highway/combined | ||
| UK MPG | 20.4/28.8/22.8 UK MPG city/highway/combined | ||
| US MPG | 17.0/24.0/19.0 US MPG city/highway/combined | ||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.MS. | ||
| Wielophanging achter | I.MultiLi.CS. | ||
| Velgmaat voor | 7½ x 18 | ||
| Velgmaat achter | 7½ x 18 | ||
| Bandenmaat voor | P235/55 R 18 | ||
| Bandenmaat agter | P235/55 R 18 | ||
| Bremmen voor/agter | Di/Di-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | 311 mm | ||
| Rem diameter agter | 324 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 6 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.74 | ||
| Achteras verhouding | 3.16 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 224169 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 33.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2010 Lincoln MKS added 2010-12-07. Last modified 2020-02-02. |
|||
Lincoln MKS models
4 door sedan/saloon FA 6A 3496 cm3/213.3cuin 365 PS 360 bhp 268 kW 2012 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 3726 cm3/227.4cuin 304 PS 300 bhp 224 kW 1992 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 3726 cm3/227.4cuin 279 PS 275 bhp 205 kW 1940 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 3726 cm3/227.4cuin 279 PS 275 bhp 205 kW 1940 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 3726 cm3/227.4cuin 274 PS 270 bhp 201 kW 1940 kg
Cars similar to the 2010 Lincoln MKS





