2012 Lexus LS 600h
|
|
Applicable to the European domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2970 | 116.9 | |
| Spoorbreedte voor | 1610 | 63.4 | |
| Spoorbreedte achter | 1610 | 63.4 | |
| Lengte | 5060 | 199.2 | |
| Breedte | 1875 | 73.8 | |
| Hoogte | 1480 | 58.3 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.7 | |||
| Gewicht | 2290 kg | 5049 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 84 litres | 18.5 [22.2] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.27 | ||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Toyota | ||
| Motor nummer | 2US-FSE | ||
| Aantal cilinders | V 8 in 90° vee | ||
| Cilinderinhoud | 5 litre 4969 cc (303.227 cu in) |
||
| Boring × Slag | 94 × 89.5 mm
3.7 × 3.52 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.05 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 32 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen (SAE net) |
394 PS (389 bhp) (290 kW) bij 6400 t/min |
||
| Max. koppel (SAE net) |
520 Nm (384 ft·lb) (53 kgm) bij 4000 t/min |
||
| Specific output (SAE net) |
58.4 kW/litre 79.4 ps/litre 78.3 bhp/litre 1.28 bhp/cu in |
||
(SAE net) |
104.65 Nm/litre
1.26 ft·lb/cu3 |
||
| Motor constructie | aluminum block & head | ||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 11.8:1 | ||
| Brandstofsysteem | direct petrol injection | ||
| 1315.1 kPa (190.7 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 621.13 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Hybrid drivetrain | |||
| Secondary motor type | 2 electric motors | ||
| Secondary power | 224.0 PS (221 bhp, 164.7 kW) | ||
| Secondary torque | 300.0 Nm (221 ft·lb, 31 kgm) | ||
| Maximum system output | |||
| Maximum system torque | |||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 6.3 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 172.23 PS/tonne (1000 kg) 0.17 PS/kg 126.67 kW/tonne (1000 kg) 0.13 kW/kg 169.87 bhp/tonne (1000 kg) 0.17 bhp/kg 0.08 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 7.89 kg/kW 13.19 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 11.2/8.0/9.3 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 11.2/8.0/9.3 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 8.9/12.5/10.8 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 25.2/35.3/30.4 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 21.0/29.4/25.3 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 219.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | K | ||
| CO2 Effizienz (DE) | D | ||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | all wheel drive | ||
| Koppelverdeling | |||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 8.0 x 19 | ||
| Velgmaat achter | 8.0 x 19 | ||
| Bandenmaat voor | 245/45 R 19 | ||
| Bandenmaat agter | 245/45 R 19 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS Regenerative | ||
| Rem diameter voor | 380 mm | ||
| Rem diameter agter | 335 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | continuously variable transmission | ||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | 3.36 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 285769 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 43.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2012 Lexus LS 600h added 2012-10-07. Last modified 2020-02-02. |
|||


