2022 Lexus IS 500
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2800 | 110.2 | |
| Carreggiata anteriore | 1580 | 62.2 | |
| Carreggiata posteriore | 1575 | 62 | |
| Lunghezza | 4757 | 187.3 | |
| Larghezza | 1839 | 72.4 | |
| Altezza | 1435 | 56.5 | |
| Altezza minima de terra | 140 | 5.5 | |
| 1.7 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1765 kg | 3891 | |
| Ripartizione anteriore | 56% front | ||
| Capacita serbatoio carburante | 65.9 litres | 14.5 [17.4] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.3 | ||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Toyota | ||
| Tipo | 2UR-GSE | ||
| Numero dei cilindri | V 8 in 90° vee | ||
| Cilindrata | 5 litre 4969 cc (303.227 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 94 × 89.5 mm
3.7 × 3.52 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1.05 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 32 Valvole Totale |
||
| Potenza max (SAE net) |
479 PS (472 bhp) (352 kW) a 7100 giri/min |
||
| Coppia max (SAE net) |
535 Nm (395 ft·lb) (54.6 kgm) a 4800 giri/min |
||
| Specific output (SAE net) |
70.8 kW/litre 96.3 ps/litre 95 bhp/litre 1.56 bhp/cu in |
||
(SAE net) |
107.67 Nm/litre
1.3 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 11.8:1 | ||
| Alimentazione | EFI | ||
| 1353 kPa (196.2 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 5 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 621.13 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 4.4 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 240 km/h (149 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 271.14 PS/tonne (1000 kg) 0.27 PS/kg 199.42 kW/tonne (1000 kg) 0.2 kW/kg 267.42 bhp/tonne (1000 kg) 0.27 bhp/kg 0.12 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 5.01 kg/kW 8.38 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 17/25/20 US MPG EPA city/highway/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 13.8/9.4/11.8 l/100km city/highway/combined | ||
| km/litre | 7.2/10.6/8.5 km/l city/highway/combined | ||
| UK MPG | 20.4/30.0/24.0 UK MPG city/highway/combined | ||
| US MPG | 17.0/25.0/20.0 US MPG city/highway/combined | ||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | 2.840 | ||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | 8½J x 19 | ||
| Cerchi posteriori | 9½J x 19 | ||
| Pneumatici anteriori | 235/40 R 19 | ||
| Pneumatici posteriori | 265/35 R 19 | ||
| Freni ant/post | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 356 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 323 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 8 speed automatic | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.87 | ||
| Rapporto finale | 3.13 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 741884 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 43.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2022 Lexus IS 500 added 2022-05-31. Last modified 2022-06-01. |
|||
Lexus IS models
4 door sedan/saloon FR 8A 1998 cm3/121.9cuin 245 PS 242 bhp 180 kW 1640 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1998 cm3/121.9cuin 245 PS 242 bhp 180 kW 1640 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1998 cm3/121.9cuin 245 PS 242 bhp 180 kW 1640 kg
4 door sedan/saloon FR CVT 2493 cm3/152.1cuin 178 PS 176 bhp 131 kW 1690 kg
4 door sedan/saloon FA CVT 2493 cm3/152.1cuin 178 PS 176 bhp 131 kW 1780 kg
4 door sedan/saloon FR CVT 2493 cm3/152.1cuin 178 PS 176 bhp 131 kW 1690 kg
4 door sedan/saloon FA CVT 2493 cm3/152.1cuin 178 PS 176 bhp 131 kW 1780 kg
4 door sedan/saloon FR CVT 2493 cm3/152.1cuin 178 PS 176 bhp 131 kW 1690 kg
4 door sedan/saloon FA CVT 2493 cm3/152.1cuin 178 PS 176 bhp 131 kW 1780 kg
4 door sedan/saloon FR CVT 2493 cm3/152.1cuin 178 PS 176 bhp 131 kW 1690 kg
4 door sedan/saloon FA CVT 2493 cm3/152.1cuin 178 PS 176 bhp 131 kW 1780 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1998 cm3/121.9cuin 245 PS 242 bhp 180 kW 1640 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 3456 cm3/210.9cuin 318 PS 314 bhp 234 kW 1660 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 3456 cm3/210.9cuin 318 PS 314 bhp 234 kW 1660 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 4969 cm3/303.2cuin 481 PS 474 bhp 353 kW 1720 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1998 cm3/121.9cuin 244 PS 241 bhp 180 kW 1685 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 3456 cm3/210.9cuin 264 PS 260 bhp 194 kW 1745 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 3456 cm3/210.9cuin 315 PS 311 bhp 232 kW 1700 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 3456 cm3/210.9cuin 315 PS 311 bhp 232 kW 1760 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1998 cm3/121.9cuin 244 PS 241 bhp 180 kW 1625 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1998 cm3/121.9cuin 244 PS 241 bhp 180 kW 1685 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 3456 cm3/210.9cuin 264 PS 260 bhp 194 kW 1745 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 3456 cm3/210.9cuin 264 PS 260 bhp 194 kW 1695 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 3456 cm3/210.9cuin 315 PS 311 bhp 232 kW 1630 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 3456 cm3/210.9cuin 315 PS 311 bhp 232 kW 1700 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 3456 cm3/210.9cuin 315 PS 311 bhp 232 kW 1760 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 3456 cm3/210.9cuin 315 PS 311 bhp 232 kW 1695 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 3456 cm3/210.9cuin 315 PS 311 bhp 232 kW 1760 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 3456 cm3/210.9cuin 315 PS 311 bhp 232 kW 1700 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1998 cm3/121.9cuin 244 PS 241 bhp 180 kW 1625 kg
Cars similar to the 2022 Lexus IS 500
