https://www.carfolio.com/lexus-gs-400-9746 Suggested anchor text: 1997 Lexus GS 400 (1998)
1997 Lexus GS 400 (1998)
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Número de puertas | 4 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2800 | 110.2 | |
| Vía delantera | 1534 | 60.4 | |
| Vía trasera | 1509 | 59.4 | |
| Longitud | 4805 | 189.2 | |
| Ancho | 1800 | 70.9 | |
| Altura | 1440 | 56.7 | |
| Despeje del suelo | 155 | 6.1 | |
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.72 | ||
| Peso en vacío | 1678 kg | 3699 | |
| Distribución del peso (% adelante) | 54% front | ||
| Capacità serbatoio | 75 litres | 16.5 [19.8] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | 0.3 | ||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Toyota | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | V 8 | ||
| Cilindrada | 4 litre 3969 cc (242.203 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 87.5 × 82.5 mm
3.44 × 3.25 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 1.06 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 32 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal (SAEnet) |
304 PS (300 bhp) (224 kW) a 6000 rpm |
||
| Par motor máximo (SAEnet) |
420 Nm (310 ft·lb) (42.8 kgm) a 4000 rpm |
||
| Potencia específica (SAEnet) |
56.4 kW/litre 76.6 ps/litre 75.6 bhp/litre 1.24 bhp/cu in |
||
(SAEnet) |
105.82 Nm/litre
1.28 ft·lb/cu3 |
||
| Materiales de block / culata | aluminum block & head | ||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 10.5:1 | ||
| Alimentación | PFi | ||
| 1329.8 kPa (192.9 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | 5 | ||
| Engine coolant | Water | ||
| 496.13 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | 4.4 s | ||
| 0-60mph | 5.8 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | 15.1 s | ||
| 0-400m | 14.5 s | ||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 241 km/h (150 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 181.27 PS/tonne (1000 kg) 0.18 PS/kg 133.32 kW/tonne (1000 kg) 0.13 kW/kg 178.78 bhp/tonne (1000 kg) 0.18 bhp/kg 0.08 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 7.5 kg/kW 12.53 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 17/23 US MPG EPA city/highway | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 13.8/10.2 l/100km city/highway | ||
| km/litre | 7.2/9.8 km/l city/highway | ||
| UK MPG | 20.4/27.6 UK MPG city/highway | ||
| US MPG | 17.0/23.0 US MPG city/highway | ||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | 3.400 | ||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | I.CS.ARB. | ||
| Suspensión trasera | I.CS.ARB. | ||
| Ruedas delante | 7½ x 16 | ||
| Ruedas detrás | 7½ x 16 | ||
| Neumáticos delante | Michelin Pilot HX MXM P225/55 R 16 94V | ||
| Neumáticos detrás | Michelin Pilot HX MXM P225/55 R 16 94V | ||
| Brakes F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Front brake diameter | 295 mm | ||
| Rear brake diameter | 305 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 5 speed automatic | ||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | 3.27 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 9746 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 38.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1997 Lexus GS 400 (1998) added 1998-01-07. Last modified 2022-04-18. |
|||
https://www.carfolio.com/lexus-gs-400-9746 Suggested anchor text: 1997 Lexus GS 400 (1998)
