https://www.carfolio.com/land-rover-range-rover-evoque-td4-se-dynamic-605814 Suggested anchor text: 2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 SE Dynamic
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 SE Dynamic Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Anzahl türen | 5 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2660 | 104.7 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1621 | 63.8 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1629 | 64.1 Zoll | |
| Länge | 4370 | 172 Zoll | |
| Breite | 1980 | 78 Zoll | |
| Höhe | 1635 | 64.4 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.64 | |||
| Leergewicht | 1735 kg | 3825 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 54 litres | 11.9 [14.3] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | 0.37 | ||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| turbocharged diesel | |||
| Motor Hersteller | Land Rover | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | Straight 4 | ||
| Hubraum | 2 litre 1999 cc (121.986 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 83 × 92.35 mm
3.27 × 3.64 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.9 | ||
| Verteilung | double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder 16 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 180 PS (177.5 bhp) (132 kW) bei 4000 U/min |
||
| Max. Drehmoment | 430 Nm (317 ft·lb) (43.8 kgm) bei 1750 U/min |
||
| spezifisches Leistung | 66.2 kW/litre 90 ps/litre 88.8 bhp/litre 1.46 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment |
215.11 Nm/litre
2.6 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | |||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 15.5:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | common rail direct diesel injection | ||
| effektiver Mitteldruck | 2703.1 kPa (392.1 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | 5 | ||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 499.75 cc | ||
| Aspiration | Turbo D. | ||
| Kompressor-typ | |||
| Ladeluftkühler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 10 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h (124 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 103.73 PS/tonne (1000 kg) 0.1 PS/kg 76.29 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 102.31 bhp/tonne (1000 kg) 0.1 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 13.11 kg/kW 21.9 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 5.5/4.3/4.8 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 5.5/4.3/4.8 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 18.2/23.3/20.8 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 51.4/65.7/58.9 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 42.8/54.7/49.0 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Carbon dioxide emissions | 125.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | D | ||
| CO2 Effizienz (DE) | A | ||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Antrieb | all wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | |||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | 7.0J x 17 | ||
| Rädergröße hintern | 7.0J x 17 | ||
| Reifen vorn | 235/60 R 18 | ||
| Reifen hintern | 235/60 R 18 | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | 325 mm | ||
| Bremse Durchmesser hintern | 317 mm | ||
| Braked area | |||
| Getriebe | 6 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | 0.54 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 4.27 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 605814 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 17.1 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 SE Dynamic added 2019-09-02. Last modified 2020-03-16. |
|||
https://www.carfolio.com/land-rover-range-rover-evoque-td4-se-dynamic-605814 Suggested anchor text: 2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 SE Dynamic