1946 Lanchester Ten Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Anzahl türen | |||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2515 | 99 Zoll | |
| Spurweite vorn | |||
| Spurweite hinten | |||
| Länge | 4013 | 158 Zoll | |
| Breite | 1473 | 58 Zoll | |
| Höhe | |||
| Bodenfreiheit | |||
| 1.6 | |||
| Leergewicht | 1118 kg | 2465 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | |||
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | |||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | Straight 4 | ||
| Hubraum | 1.3 litre 1287 cc (78.538 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 63.5 × 101.6 mm
2.5 × 4 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.63 | ||
| Verteilung | overhead valve (OHV)
2 Ventile pro Zylinder 8 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 40.6 PS (40 bhp) (29.8 kW) bei 4200 U/min |
||
| Max. Drehmoment | |||
| spezifisches Leistung | 23.2 kW/litre 31.5 ps/litre 31.1 bhp/litre 0.51 bhp/cu in |
||
| Engine construction | |||
| Schmierung | |||
| Verdichtungsverhältnis | 7:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | 1 Ze carb | ||
| effektiver Mitteldruck | |||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | |||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 321.75 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | 26 s | ||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 27.5 s | ||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 111 km/h (69 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 36.28 PS/tonne (1000 kg) 0.04 PS/kg 26.68 kW/tonne (1000 kg) 0.03 kW/kg 35.78 bhp/tonne (1000 kg) 0.04 bhp/kg 0.02 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 37.48 kg/kW 62.61 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Antrieb | rear wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | |||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | I.CS. | ||
| Radaufhängen hintern | LA.SE. | ||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | |||
| Reifen hintern | |||
| Bremsen vorn/hintern | |||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | 4 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | 1 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 5.00 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 64735 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 10.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1946 Lanchester Ten added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 1946 Lanchester Ten