https://www.carfolio.com/lamborghini-gallardo-lp550-2-valentino-balboni-209869 Suggested anchor text: 2009 Lamborghini Gallardo LP550-2 Valentino Balboni
2009 Lamborghini Gallardo LP550-2 Valentino Balboni
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2560 | 100.8 | |
| Vía delantera | 1632 | 64.3 | |
| Vía trasera | 1597 | 62.9 | |
| Longitud | 4345 | 171.1 | |
| Ancho | 1900 | 74.8 | |
| Altura | 1165 | 45.9 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.7 | ||
| Peso en vacío | 1380 kg | 3042 | |
| Distribución del peso (% adelante) | 43% front | ||
| Capacità serbatoio | 90 litres | 19.8 [23.8] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Lamborghini | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | V 10 in 90° vee | ||
| Cilindrada | 5.2 litre 5204 cc (317.568 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 84.5 × 92.8 mm
3.33 × 3.65 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.91 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 40 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 550 PS (542 bhp) (404 kW) a 8000 rpm |
||
| Par motor máximo | 540 Nm (398 ft·lb) (55.1 kgm) a 6500 rpm |
||
| Potencia específica | 77.7 kW/litre 105.6 ps/litre 104.2 bhp/litre 1.71 bhp/cu in |
||
|
103.77 Nm/litre
1.25 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | aluminium block & head | ||
| Lubricación | Cárter seco | ||
| Relación de compresión | 12.5:1 | ||
| Alimentación | direct petrol injection | ||
| 1304 kPa (189.1 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 520.4 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 3.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 320 km/h (199 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 398.21 PS/tonne (1000 kg) 0.4 PS/kg 292.88 kW/tonne (1000 kg) 0.29 kW/kg 392.75 bhp/tonne (1000 kg) 0.39 bhp/kg 0.18 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 3.41 kg/kW 5.7 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 22.0/9.9/14.4 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 22.0/9.9/14.4 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 4.5/10.1/6.9 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 12.8/28.5/19.6 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 10.7/23.8/16.3 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emisiones de CO2 | 341.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | M | ||
| CO2 Effizienz (DE) | G | ||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | mid | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | 8½ x 19 | ||
| Ruedas detrás | 11 x 19 | ||
| Neumáticos delante | Pirelli P-Zero 235/35 ZR 19 | ||
| Neumáticos detrás | Pirelli P-Zero 295/30 ZR 19 | ||
| Brakes F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Front brake diameter | 365 mm | ||
| Rear brake diameter | 356 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 6 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | |||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 209869 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 44.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2009 Lamborghini Gallardo LP550-2 Valentino Balboni added 2010-03-09. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/lamborghini-gallardo-lp550-2-valentino-balboni-209869 Suggested anchor text: 2009 Lamborghini Gallardo LP550-2 Valentino Balboni














