2021 Kia EV6 AWD
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Número de puertas | 5 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2900 | 114.2 | |
| Vía delantera | 1628 | 64.1 | |
| Vía trasera | 1637 | 64.4 | |
| Longitud | 4680 | 184.3 | |
| Ancho | 1880 | 74 | |
| Altura | 1550 | 61 | |
| Despeje del suelo | 160 | 6.3 | |
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.61 | ||
| Peso en vacío | 2090 kg | 4608 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | |||
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| electric | |||
| Fabricante del motor | Kia | ||
| Código de motor | |||
| Potencia nominal | 325 PS (321 bhp) (239 kW) |
||
| Par motor máximo | 605 Nm (446 ft·lb) (61.7 kgm) |
||
| Maximum RPM | |||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 5.2 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 185 km/h (115 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 155.72 PS/tonne (1000 kg) 0.16 PS/kg 114.53 kW/tonne (1000 kg) 0.11 kW/kg 153.59 bhp/tonne (1000 kg) 0.15 bhp/kg 0.07 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 8.73 kg/kW 14.58 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front and rear | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Tracción | all wheel drive | ||
| Alimentación | |||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | 2.670 | ||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | 7½J x 19 ET54.5 | ||
| Ruedas detrás | 7½J x 19 ET54.5 | ||
| Neumáticos delante | 235/55 R 19 | ||
| Neumáticos detrás | 235/55 R 19 | ||
| Brakes F/R | VeDi/VeDi-S-ABS' | ||
| Front brake diameter | 345 mm | ||
| Rear brake diameter | 345 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 1 speed transmission | ||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | |||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 738903 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2021 Kia EV6 AWD added 2022-01-10. Last modified 2022-01-10. |
|||
Kia EV6 models
5 door suv/sports utility vehicle F&RA 1 325 PS 321 bhp 239 kW 2200 kg
5 door suv/sports utility vehicle F&RA 1 325 PS 321 bhp 239 kW 2090 kg
5 door suv/sports utility vehicle RR 1 229 PS 226 bhp 169 kW 1985 kg
Cars similar to the 2021 Kia EV6 AWD

