2025 Kia EV4 Sedan
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2820 | 111 | |
| Spoorbreedte voor | |||
| Spoorbreedte achter | |||
| Lengte | 4730 | 186.2 | |
| Breedte | 1860 | 73.2 | |
| Hoogte | 1480 | 58.3 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.68 | |||
| Gewicht | 1745 kg | 3847 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | |||
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| electric | |||
| Motor fabrikant | |||
| Motor nummer | |||
| Vermogen | 204 PS (201 bhp) (150 kW) |
||
| Max. koppel | 283 Nm (209 ft·lb) (28.9 kgm) |
||
| Maximum tpm | |||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 116.79 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 85.89 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 115.19 bhp/tonne (1000 kg) 0.12 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 11.64 kg/kW 19.45 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 6.2/5.3/5.8 km/kWh city/highway/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | unknown | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | |||
| Bandenmaat agter | |||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 1 speed transmission | ||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 833635 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2025 Kia EV4 Sedan added 2025-07-10. Last modified 2025-07-10. |
|||
Kia EV4 models
5 door hatchback FF 1 204 PS 201 bhp 150 kW
5 door hatchback FF 1 204 PS 201 bhp 150 kW
4 door sedan/saloon FF 1 204 PS 201 bhp 150 kW 1835 kg
Cars similar to the 2025 Kia EV4 Sedan