2001 Jeep Willys
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4 seater off-road vehicle | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2413 | 95 | |
| Spoorbreedte voor | 1496 | 58.9 | |
| Spoorbreedte achter | 1509 | 59.4 | |
| Lengte | 3617 | 142.4 | |
| Breedte | 1791 | 70.5 | |
| Hoogte | 1605 | 63.2 | |
| Bodemvrijheid | 309 | 12.2 | |
| 1.5 | |||
| Gewicht | 1315 kg | 2899 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | |||
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| supercharged petrol | |||
| Motor fabrikant | Chrysler | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 1.6 litre 1600 cc (97.638 cu in) |
||
| Boring × Slag | |||
| Boring/slag verhouding | |||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen (SAEnet) |
162 PS (160 bhp) (119 kW) |
||
| Max. koppel (SAEnet) |
210 Nm (155 ft·lb) (21.4 kgm) |
||
| Specific output (SAEnet) |
74.6 kW/litre 101.4 ps/litre 100 bhp/litre 1.64 bhp/cu in |
||
(SAEnet) |
131.25 Nm/litre
1.59 ft·lb/cu3 |
||
| Motor constructie | |||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | |||
| Brandstofsysteem | |||
| 1649.3 kPa (239.2 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 400 cc | ||
| Aanzuiging | S/Charged | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 123.36 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 90.73 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 121.67 bhp/tonne (1000 kg) 0.12 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 11.02 kg/kW 18.41 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | four wheel drive | ||
| Koppelverdeling | |||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.SLA.CS. | ||
| Wielophanging achter | LA.MultiLi.CS. | ||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | |||
| Bandenmaat agter | |||
| Bremmen voor/agter | |||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 4 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 87846 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| Model familie | Concept | ||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2001 Jeep Willys added 2001-09-11. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 2001 Jeep Willys